Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

ILF Diskussion:E-Impfpass (Version 2)

14.760 Bytes hinzugefügt, 13:35, 19. Jun. 2023
Hauptversion v2
|2.0.0
|-
|HL7-Ballot-2023-1 ID: 146| Component Of - Encompassing Encounter with id [https://jiraart-decor.org/ad/#/at-neucda-bbr-/rules/templates/1.2.elga40.gv0.at34.6.0.11.1.50/browse/ELGA2023-1098 ELGA02-109828T10:37:28 1.2.40.0.34.6.0.11.1.50]
HL7-Ballot-2023-1 ID: 146|Component Of - Encompassing Encounter with id [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpfat-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.507/2023-02-28T10:3711:28 03 1.2.40.0.34.6.0.11.1.507]|Entsprechend den Vorgaben der IHE wurde componentOf/encompassingEncounter/id hinzugefügt. Zusätzlich wurde die Die Beschreibung des Templates aktualisiert.|28.02.2023|MajorPatch|2.0.0
|-
|[https://jira-neu.elga.gv.at/browse/ELGA-1098 ELGA-1098]| Kompletter Immunisierungsstatus [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.0.4/2023-01-24T14:59:34 1.2.40.0.34.6.0.11.0.4] Update Immunisierungsstatus [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.0.2/2023-01-23T14:48:21 1.2.40.0.34.6.0.11.0.2]|Entsprechend den Vorgaben der IHE wurde componentOf/encompassingEncounter/id durch die Verwendung von Component Of - Encompassing Encounter with id [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.50/2023-02-28T10:37:28 1.2.40.0.34.6.0.11.1.50] hinzugefügt. Dadurch kommt es auch zur verpflichtenden Angabe von location/healthCareFacility/code in Encounter Location [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpfat-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.8/2021-02-19T11:08:16 1.2.40.0.34.6.0.11.1.8]|Verpflichtende Angabe von location/healthCareFacility/code.|28.02.2023|Major|2.0.0
|-
| [https://jira-neu.elga.gv.at/browse/ELGA-1190 ELGA-1190]
| [https://jira-neu.elga.gv.at/browse/ELGA-1159 ELGA-1159]
HL7-Ballot-2023-1 ID: 115, 121, 229, 250
| Impfrelevante Erkrankungen Problem Concern Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.8/2023-03-31T12:18:19 1.2.40.0.34.6.0.11.3.8]
| 2.0.0
|-
| HL7-Ballot-2023-1 ID: 94, 107, 109, 126, 168, 192, 227, 240
| Allgemein
| Referenzen zur Impfpflicht sowie zu SARS-CoV-2 wurden entfernt. Die Angabe von Kontraindikationen ist technisch zwar weiterhin möglich, wird zurzeit aber nicht unterstützt.
| 2.0.0
|-
| HL7-Ballot-2023-1 ID: 221, 223, 225, 226
| Expositionsrisiko Personengruppen - kodiert [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.2.4/2023-04-04T16:08:43 1.2.40.0.34.6.0.11.2.4]
| 2.0.0
|-
| HL7-Ballot-2023-1 ID: 108| Kompletter Immunisierungsstatus [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.0.4/2023-01-24T14:59:34 1.2.40.0.34.6.0.11.0.4]|Ein Beispiel eines Custodians wurde im DLT des Kompletten Immunisierungsstatus hinzugefügt.|24.04.2023|Patch|2.0.0|-| HL7-Ballot-2023-1 ID: 112| Kompletter Immunisierungsstatus [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.0.4/2023-01-24T14:59:34 1.2.40.0.34.6.0.11.0.4] Documentation Of Service Event - e-Impfpass [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.32/2023-04-05T13:29:07 1.2.40.0.34.6.0.11.1.32]| Die Beschreibung für ClinicalDocument/effectiveTime im Kompletten Immunisierungsstatus wurde ergänzt. Ebenso wurde die Beschreibung für effectiveTime im Service Event verbessert.| 24.05.2023| Patch| 2.0.0|-| HL7-Ballot-2023-1 ID: 114| Antikörper-Bestimmung - kodiert [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.2.7/2023-04-05T14:16:00 1.2.40.0.34.6.0.11.2.7]| Hinweis, dass Impftiter keine Auswirkung auf die automatische Berechnung der Impfempfehlungen hat, wurde hinzugefügt.| 24.05.2023| Patch| 2.0.0|-|[https://jira-neu.elga.gv.at/browse/ELGA-1132 ELGA-1132] HL7-Ballot-2023-1 ID: 116, 251| Immunization Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.1/2023-01-23T12:29:18 1.2.40.0.34.6.0.11.3.1]| Datentyp vom effectiveTime-Element wurde von TS auf TS.AT.VAR präzisiert. Beschreibung und Constraint wurden angepasst.| 25.04.2023| Patch| 2.0.0|-| HL7-Ballot-2023-1 ID: 119, 129, 178, 189, 233| Immunization Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.1/2023-01-23T12:29:18 1.2.40.0.34.6.0.11.3.1] Dataset| Beschreibung hinsichtlich der Verwendung von der impfenden Person (performer) bzw. von der verantwortlichen Person (author) im Immunization Entry wurde verbessert. Außerdem wurde die Beschreibung des "Impfortes" konkretisiert.| 24.05.2023| Minor| 2.0.0|-| HL7-Ballot-2023-1 ID: 133| Vaccine Product [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.32/2023-04-05T10:17:45 1.2.40.0.34.6.0.11.9.32]| Constraint hinsichtlich der Verwendung von historischen Impfstoffen wurde aktualisiert. Historische Impfstoffe dürfen nur für Nachtragungen verwendet werden.| 24.05.2023| Patch| 2.0.0|-| HL7-Ballot-2023-1 ID: 139| Kompletter Immunisierungsstatus [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.0.4/2023-01-24T14:59:34 1.2.40.0.34.6.0.11.0.4] Update Immunisierungsstatus [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.0.2/2023-01-23T14:48:21 1.2.40.0.34.6.0.11.0.2]| Wird ClinicalDocument/relatedDocument angegeben, muss relatedDocument[@typeCode='RPLC'] sein.| 24.05.2023| Patch| 2.0.0|-| HL7-Ballot-2023-1 ID: 103, 123, 125, 159, 160| Referenzen zu Terminologien| Referenzen zu Terminologien wurden grundlegend überarbeitet und zeigen - wo möglich - auf https://termgit.elga.gv.at/. Die Referenz auf https://wiki.hl7.at/index.php?title=Terminologien wurden entfernt, weil die Seite nicht mehr aktuell ist.| 17.04.2023| Patch| 2.0.0|-| HL7-Ballot-2023-1 ID: 106| [[ILF:E-Impfpass_(Version_2)#Value_Sets|Value Sets]]| Die Beschreibung von Value Sets wurde überarbeitet, wobei Abschnitte aus dem Allgemeinen Implementierungsleitfaden mit kleinen Anpassungen übernommen wurden. Details siehe https://wiki.hl7.at/index.php?title=ILF%3AEImpfpass_Allgemeine_Richtlinien&type=revision&diff=154571&oldid=154281| 24.04.2023| Patch| 2.0.0|-| HL7-Ballot-2023-1 ID: 161| [[ILF:E-Impfpass_(Version_2)#PDF_Format-Vorschrift|PDF Format-Vorschrift]]| Der Abschnitt "PDF Format-Vorschrift" wurde hinzugefügt.| 24.04.2023| Minor| 2.0.0|-| HL7-Ballot-2023-1 ID: 29, 166| Namen von Value Sets| Die Namen der Value Sets in Art-Decor wurden mit den Namen der Value Sets auf https://termgit.elga.gv.at/ abgestimmt.| 24.05.2023| Patch| 2.0.0|-| HL7-Ballot-2023-1 ID: 190| Immunization Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.1/2023-01-23T12:29:18 1.2.40.0.34.6.0.11.3.1] Antikörper-Bestimmung Data Processing Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.15/2023-03-30T08:34:06 1.2.40.0.34.6.0.11.3.15] Impfrelevante Erkrankungen Problem Concern Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.8/2023-03-31T12:18:19 1.2.40.0.34.6.0.11.3.8]| Die Angabe von Test-, Impf- bzw. Genesungszertifikaten wird mit 01.07.2023 technisch nicht mehr unterstützt.| 24.05.2023| Patch| 2.0.0|-| HL7-Ballot-2023-1 ID: 224| Impfempfehlungen - kodiert [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.2.2/2023-04-11T15:05:08 1.2.40.0.34.6.0.11.2.2]| Die Differenzierung zwischen individuellen und automatisch erstellten Impfempfehlungen wurde verbessert.| 24.05.2023| Patch| 2.0.0|-| [https://jira-neu.elga.gv.at/browse/ELGA-1196 ELGA-1196] HL7-Ballot-2023-1 ID: 231, 245| Vaccine Product [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.32/2023-04-05T10:17:45 1.2.40.0.34.6.0.11.9.32]| Der Constraint bezüglich manufacturedMaterial/code wurde auf "@code or (@nullFlavor='OTH' and hl7:translation)" geändert und damit an den bereits bestehenden narrativen Constraint angeglichen ("Wird das Attribut code/@nullFlavor= "OTH" angeführt, MUSS in /code/translation die Zulassungsnummer strukturiert sein.").| 25.05.2023| Patch| 2.0.0
|-
|[https://jira-neu.elga.gv.at/browse/ELGA-1246 ELGA-1246] HL7-Ballot-2023-1 ID: 65237|Name Compilation und andere VorkommenAntikörper-Bestimmung Laboratory Observation Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.16/2023-03-28T15:27:25] Immunization Recommendation Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.3/2023-01-23T16:19:01 1.2.40.0.34.6.0.11.3.3] Impfrelevante Erkrankungen Problem Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.9/2023-03-30T08:46:35 1.2.40.0.34.6.0.11.3.9] Immunization Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.1/2023-01-23T12:29:18 1.2.40.0.34.6.0.11.3.1] Expositionsrisiko Problem Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.21/2023-03-30T08:38:27 1.2.40.0.34.6.0.11.3.21]|Um Verwirrungen vorzubeugen wurden an mehrere Stellen stehts die Mehrzahl Der Constraint für Vornamen und Nachnamen, den dataEnterer im Zusammenhang mit dem Kompletten Immunisierungsstatus wurde überarbeitet: "In der Dokumentenklasse "Kompletter Immunisierungsstatus" KANN die bei einer das Dokument "schreibende" Person möglich sind, verwendet(ClinicalDocument/dataEnterer) aus dem jeweiligen "Update Immunisierungsstatus" in den entsprechenden entry."Participant Body - Data Enterer" übernommen werden ([0..1])."|1725.0405.2023| Patch|2.0.0
|-
|HL7-Ballot-2023-1 ID: 14464, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 95, 113, 117, 124, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217|Aufzählung unter wichtige unterstützende Materialien[[ILF:E-Impfpass_(Version_2)#Dataset|Dataset]]|Die alte Aufzählung hat noch alte Inhalte Das Dataset wurde überarbeitet und Referenzen, welche nun auf den Guide zeigen die wesentlichen Informationen und kurz aufzählt, was dort Mapping-Angaben reduziert. Details zu finden istden CDA-Elementen bitte den Templates entnehmen.|1725.0405.2023| Major|2.0.0
|-
|HL7-Ballot-2023-1 ID: 125 & 16011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 39, 48, 57, 76, 81, 92, 98, 99, 100, 101, 105, 110, 120, 122, 127, 128, 135, 136, 140, 141, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 157, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 186, 197, 218, 223, 228, 234, 239, 259 [https://jira-neu.elga.gv.at/browse/ELGA-1234 ELGA-1234]|Referenzen zu TerminologienAllgemein bzw. in folgenden Templates Author [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.2/2023-04-06T15:23:19 1.2.40.0.34.6.0.11.1.2] |Einige Referenzen existieren nicht mehr und wurden entferntRecord Target - e-Impfpass [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.31/2023-04-03T10:42:29 1.2.40.0.34.6.0.11.1.31] Immunization Schedule Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.10/2023-04-05T10:09:25 1.2.40.0.34.6.0.11.3.10] Participant Body - Data Enterer [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.47/2023-02-28T12:44:46 1.2.40.0.34.6.0.11.9.47] Expositionsrisiko Personengruppen - kodiert [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.2.4/2023-04-04T16:08:43 1.2.40.0.34.6.0.11.2.4] Immunization Entry [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.1/2023-01-23T12:29:18 1.2.40.0.34.6.0.11.3.1] Participant Body - Authorized Editor [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.46/2023-04-04T10:39:10 1.2.40.0.34.6.0.11.9.46] Impfrelevante Erkrankungen - kodiert [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.2.5/2023-05-02T12:58:10 1.2.40.0.34.6.0.11.2. Die Referenzen auf 5] Immunization Target Entry [https://wikiart-decor.hl7org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.2/2023-06-06T14:50:12 1.2.40.0.34.6.0.11.3.2] Vaccine Product [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/indexrules/templates/1.2.40.php?title=Terminologien 0.34.6.0.11.9.32/2023-04-05T10:17:45 1.2.40.0.34.6.0.11.9.32]| Verschiedene Beschreibungen wurden entfernt, da die Seite veraltet ist und nicht gewartet wirdüberarbeitet.|1725.0405.2023| Patch|2.0.0
|-
|HL7-Ballot-2023-1 ID: 10623, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 93, 104, 111, 134, 137, 143, 153, 155, 156, 158, 162, 163, 164, 169, 219, 230, 236, 246 [https://jira-neu.elga.gv.at/browse/ELGA-1191 ELGA-1191]|"effectiveDate" der ValueSetsAllgemein bzw. in folgenden Templates Document Effective Time [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.11/2023-04-11T10:22:55 1.2.40.0.34.6.0.11.1.11]|Abschnitte aus dem Allgemeinen Implementierungsleitfaden wurden mit kleinen Anpassungen übernommen, siehe External Document Entry [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.14/2023-04-13T11:02:04 1.2.40.0.34.6.0.11.3.14] Antikörper-Bestimmung Data Processing Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.15/2023-03-30T08:34:06 1.2.40.0.34.6.0.11.3.15] Expositionsrisiko Problem Concern Entry [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.20/2023-04-13T11:13:48 1.2.40.0.34.6.0.11.3.20] Immunization Entry [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.1/2023-01-23T12:29:18 1.2.40.0.34.6.0.11.3.1] Immunization Recommendation Entry [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.3/2023-01-23T16:19:01 1.2.40.0.34.6.0.11.3.3] Impfrelevante Erkrankungen Problem Concern Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.8/2023-03-31T12:18:19 1.2.40.0.34.6.0.11.3.8] Person Name Compilation G2 [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.6/2023-03-31T11:15:55 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6] Person Name Compilation G2 M [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.11/2023-03-31T11:20:05 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11] Kompletter Immunisierungsstatus [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.0.4/2023-01-24T14:59:34 1.2.40.0.34.6.0.11.0.4] Update Immunisierungsstatus [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.0.2/2023-01-23T14:48:21 1.2.40.0.34.6.0.11.0.2] Data Enterer [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.22/2023-04-05T13:19:03 1.2.40.0.34.6.0.11.1.22] Documentation Of Service Event - e-Impfpass [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.32/2023-04-05T13:29:07 1.2.40.0.34.6.0.11.1.32] Component Of - Encompassing Encounter [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.7/2023-02-28T10:11:03 1.2.40.0.34.6.0.11.1.7] Component Of - Encompassing Encounter with id [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.50/2023-02-28T10:37:28 1.2.40.0.34.6.0.11.1.50] Beilagen [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.2.71/2023-04-05T13:40:58 1.2.40.0.34.6.0.11.2.71] Übersetzung [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.2.8/2023-04-13T11:01:52 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8] Vaccine Product [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.32/2023-04-05T10:17:45 1.2.40.0.34.6.0.11.9.32] Address Compilation Minimal [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.10/2023-04-06T14:31:34 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10] Author Body [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.36/2023-04-05T13:52:41 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36] Author Body - e-Impfpass [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.8/2023-03-30T08:20:50 1.2.40.0.34.6.0.11.9.8] Document Confidentiality Code [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.12/2023-03-24T09:30:46 1.2.40.0.34.6.0.11.1.12] Document Realm [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.1.10/2023-03-24T09:21:27 1.2.40.0.34.6.0.11.1.10] Eingebettetes Objekt Entry [https://art-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.19/2023-05-09T16:42:36 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19] Immunization Billability Entry [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.5/2023-04-07T10:38:11 1.2.40.0.34.6.0.11.3.5] Address Compilation [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.25/2023-04-13T13:21:00 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25] Assigned Entity [https://wikiart-decor.hl7org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.22/2023-04-13T13:14:55 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22] Person Name Compilation G1 [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/index1.2.php?title=ILF%3AEImpfpass_Allgemeine_Richtlinien&type=revision&diff=154571&oldid=15428140. 0.34.6.0.11.9.26/2023-04-17T09:08:21 1.2.40.0.34.6.0.11.9.26] Person Name Compilation G1 M [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.9.12/2023-04-17T09:10:56 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12]|24Zahlreiche Tippfehler wurden korrigiert sowie Schreibweisen von Begriffen vereinheitlicht (z.04B. CDA-Dokument, On-Demand Dokument, e-Impfpass, Value Set, etc.).| 25.05.2023| Patch|2.0.0
|-
|[https://jira-neu.elga.gv.at/browse/ELGA-1205 ELGA-1205] HL7-Ballot-2023-1 ID: 161244|Beilagen/PDF[[ILF:E-AussageImpfpass_(Version_2)#.C3.9Cbersicht_der_Strukturen_mit_Konformit.C3.A4t_und_Kardinalit.C3.A4t|Übersicht der Strukturen mit Konformität und Kardinalität]]|Abschnitte aus dem Allgemeinen Implementierungsleitfaden wurden für das Kapitel Es kann nur in der Section "PDF FormatImpfungen -Vorschriftkodiert" unter Verwendung des "Immunization Entry" ein Nachtrag dokumentiert werden. Für alle anderen Bereiche ist ein Nachtrag nicht relevant. Deshalb wurde in den anderen Tabellen jeweils die Spalte "Update I. Nachtrag" vollständig übernommenentfernt.|2407.0406.2023| Patch|2.0.0
|-
|HL7[https://jira-Ballotneu.elga.gv.at/browse/ELGA-20231284 ELGA-1 ID: 171|Übersicht vorhandener Akteure und Komponenten1284]|Formulierung wurde vereinfacht, siehe Immunization Entry [https://wikiart-decor.org/ad/#/elgaimpf-/rules/templates/1.hl72.at40.0.34.6.0.11.3.1/index.php?title=ILF%3AE2023-01-Impfpass_%28Version_2%23T12:29&type=revision&diff=154576&oldid=154569:18 1.2.40.0.34.6.0.11.3.1]| Ermöglichung der Dokumentation falls Impfleistung von einem öffentlichen Impfprogramm finanziert wird mit Hilfe des Templates Zusatzklassifikation.|2409.0406.2023| Minor|2.0.0
|-
|HL7-Ballot-2023-1 ID: 108154, 183|Custodian bei Kompletten Immunisierungsstatus|Ein Beispiel eines Custodians wurde im DLT des Kompletten hinzugefügt: Indikationsgruppen - kodiert [https://art-decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.2.4/2023-04-04T16:08:43 1.2.40.0.34.6.0.11.2.4] Indikationsgruppe Problem Concern Entry [https://art-decor.org/ad/#/decorat-cda-bbr-/rules/templates/1.2.40.0.34.6.0.11.3.20/2023-04-elgaimpf13T11:13:48 1.2.40.0.34.6.0.11.3.20] Indikationsgruppe Problem Entry [https://art-?section=decor.org/ad/#/at-cda-bbr-/rules/templates&id=/1.2.40.0.34.6.0.11.03.4&effectiveDate=21/2023-0103-24T1430T08:5938:27 1.2.40.0.34&language=de.6.0.11.3.21]| Anstatt von "Expositionsrisiko Personengruppen" oder "Risikogruppen" wird der Begriff "Indikationsgruppen" verwendet. Insofern werden auch folgende Template umbenannt: * Expositionsrisiko Personengruppen - kodiert -> Indikationsgruppen - kodiert* Expositionsrisiko Problem Concern Entry -> Indikationsgruppe Problem Concern Entry* Expositionsrisiko Problem Entry -DE> Indikationsgruppe Problem Entry|2412.0406.2023| Patch|2.0.0
|-
|[https://jira-neu.elga.gv.at/browse/ELGACSD-1132 ELGA2876 CSD-11322876]HL7-Ballot-2023-1 ID: 116|effectiveTime im Immunization Entry [https://art-decor.org/artad/#/elgaimpf-decor/decor-rules/templates--at-cda-bbr-?section=templates&id=/1.2.40.0.34.6.0.11.3.1&effectiveDate=/2023-01-23T12:29:18&language=de-DE 1.2.40.0.34.6.0.11.3.1]|Datentyp vom effectiveTime-Element wurde von TS auf TS.AT.VAR präzisiert. Beschreibung und Constraint wurden angepasst, siehe https:Der substanceAdministration//art-decor.org/art-decor/decor-templates--elgaimpf-?section=templates&id=1.2.40.routeCode wird optional zugelassen [0.34.61] O.0.11| 14.306.1&effectiveDate=2023-01-23T12:29:18&language=de-DE|25.04.2023Minor|2.0.0
|}
1.104
Bearbeitungen

Navigationsmenü