| Level/ Typ | Code | Bezeichnung | Codesystem |
|---|
| 0‑L | 160245001 | no current problems or disability | SNOMED Clinical Terms |
| 0‑L | 101 | Revisionsgründe: Pfanne | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 101.0 | Revisionsgrund: Pfannenlockerung | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 101.1 | Revisionsgrund: Osteolyse Acetabulum | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 101.2 | Revisionsgrund: Großer Knochendefekt Acetabulum | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 101.3 | Revisionsgrund: Chondropathie bei Kopfprothese | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 101.4 | Revisionsgrund: Fehlpositionierung Pfanne | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 101.5 | Revisionsgrund: Pfannenprotrusion | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 101.6 | Revisionsgrund: Implantatbruch - Pfanne | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 101.7 | Revisionsgrund: Inlaybruch - Pfanne | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 101.8 | Revisionsgrund: Periprothetische Fraktur - Pfanne (Acetabulumfraktur) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 101-199 | Revisionsgründe in der Endoprothetik (101-199) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 102 | Revisionsgründe: Femur | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 102.0 | Revisionsgrund: Lockerung - Femur | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 102.1 | Revisionsgrund: Periprothetische Fraktur - Femur | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 102.2 | Revisionsgrund: Osteolyse/Knochendefekt - Femur | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 102.3 | Revisionsgrund: Großer Knochendefekt Femur (distal Trochanter minor) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 102.4 | Revisionsgrund: Implantatbruch - Femur | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 102.5 | Revisionsgrund: Fehlpositionierung - Femur | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 102.6 | Revisionsgrund: Implantatbruch - Femurkopf | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 102.8 | Revisionsgrund: Chondropathie - Femur (nach Halbschlitten) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 103 | Revisionsgründe: Allgemeine Gründe | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 103.0 | Revisionsgrund: Materialabrieb | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 103.1 | Revisionsgrund: Luxation | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 103.2 | Revisionsgrund: Chronischer Infekt (nach 3 Monaten) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 103.3 | Revisionsgrund: Frühinfekt (bis 3 Monate) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 103.4 | Revisionsgrund: Synovitis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 103.5 | Revisionsgrund: Periarticuläre Ossifikation | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 103.7 | Revisionsgrund: Systemlockerung | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 103.8 | Revisionsgrund: Tumor | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 104 | Revisionsgründe: Andere Gründe | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 104.2 | Revisionsgrund: Kontraktur oder Arthrofibrose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 104.4 | Revisionsgrund: Schmerzen unklarer Genese | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 104.8 | Revisionsgrund: Anderer näher bezeichneter Grund (Kommentar M08) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 105 | Revisionsgründe: Inlay | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 105.6 | Revisionsgrund: Bruch - Inlay | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 105.7 | Revisionsgrund: Luxation - Inlay | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 106 | Revisionsgründe: Patella | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 106.2 | Revisionsgrund: Osteolyse / Knochendefekt - Patella | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 106.3 | Revisionsgrund: Chondropathie (nach Halbschlitten) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 106.4 | Revisionsgrund: Fehlpositionierung - Patella | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 106.6 | Revisionsgrund: Implantatbruch - Patella | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 106.7 | Revisionsgrund: Luxation - Patella | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 107 | Revisionsgründe: Tibia | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 107.0 | Revisionsgrund: Lockerung - Tibia | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 107.1 | Revisionsgrund: Periprothetische Fraktur - Tibia | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 107.2 | Revisionsgrund: Osteolyse/Knochendefekt - Tibia | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 107.3 | Revisionsgrund: Chondropathie (nach Halbschlitten) - Tibia | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 107.4 | Revisionsgrund: Fehlpositionierung - Tibia | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 107.6 | Revisionsgrund: Implantatbruch - Tibia | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 201 | Modifizierte Rankin-Skala (MRS) vor Insult (anamnestisch) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 201.0 | MRS vor Insult - keine Symptome | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 201.1 | MRS vor Insult - keine relevante Beeinträchtigung. Kann trotz gewisser Symptome Alltagsaktivitäten verrichten. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 201.2 | MRS vor Insult - leichte Beeinträchtigung. Kann sich ohne Hilfe versorgen, ist aber im Alltag eingeschränkt. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 201.3 | MRS vor Insult - mittelschwere Beeinträchtigung. Benötigt Hilfe im Alltag, kann aber ohne Hilfe gehen. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 201.4 | MRS vor Insult - höhergradige Beeinträchtigung. Benötigt Hilfe bei der Körperpflege, kann nicht ohne Hilfe gehen. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 201.5 | MRS vor Insult - schwere Behinderung. Bettlägerig, inkontinent, benötigt ständige pflegerische Hilfe. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 201.9 | MRS vor Insult - nicht erhebbar | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 201-299 | Dokumentation von Schlaganfällen ohne Behandlung auf Stroke Units (201-299) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 202 | Modifizierte Rankin-Skala (MRS) bei Aufnahme | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 202.0 | MRS bei Aufnahme - keine Symptome | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 202.1 | MRS bei Aufnahme - keine relevante Beeinträchtigung. Kann trotz gewisser Symptome Alltagsaktivitäten verrichten. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 202.2 | MRS bei Aufnahme - leichte Beeinträchtigung. Kann sich ohne Hilfe versorgen, ist aber im Alltag eingeschränkt. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 202.3 | MRS bei Aufnahme - mittelschwere Beeinträchtigung. Benötigt Hilfe im Alltag, kann aber ohne Hilfe gehen. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 202.4 | MRS bei Aufnahme - höhergradige Beeinträchtigung. Benötigt Hilfe bei der Körperpflege, kann nicht ohne Hilfe gehen. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 202.5 | MRS bei Aufnahme - schwere Behinderung. Bettlägerig, inkontinent, benötigt ständige pflegerische Hilfe. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 203 | Modifizierte Rankin-Skala (MRS) bei Entlassung | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 203.0 | MRS bei Entlassung - keine Symptome | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 203.1 | MRS bei Entlassung - keine relevante Beeinträchtigung. Kann trotz gewisser Symptome Alltagsaktivitäten verrichten. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 203.2 | MRS bei Entlassung - leichte Beeinträchtigung. Kann sich ohne Hilfe versorgen, ist aber im Alltag eingeschränkt. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 203.3 | MRS bei Entlassung - mittelschwere Beeinträchtigung. Benötigt Hilfe im Alltag, kann aber ohne Hilfe gehen. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 203.4 | MRS bei Entlassung - höhergradige Beeinträchtigung. Benötigt Hilfe bei der Körperpflege, kann nicht ohne Hilfe gehen. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 203.5 | MRS bei Entlassung - schwere Behinderung. Bettlägerig, inkontinent, benötigt ständige pflegerische Hilfe. | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 203.6 | MRS bei Entlassung - Tod infolge des Apoplex | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 204 | Vorbehandelter Insult - keine Rankin-Skala | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 204.0 | Vorbehandelter Insult - keine Rankin-Skala | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301 | Vollendete SSW bei Entbindung | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.21 | Vollendete SSW bei Entbindung: 21 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.22 | Vollendete SSW bei Entbindung: 22 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.23 | Vollendete SSW bei Entbindung: 23 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.24 | Vollendete SSW bei Entbindung: 24 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.25 | Vollendete SSW bei Entbindung: 25 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.26 | Vollendete SSW bei Entbindung: 26 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.27 | Vollendete SSW bei Entbindung: 27 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.28 | Vollendete SSW bei Entbindung: 28 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.29 | Vollendete SSW bei Entbindung: 29 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.30 | Vollendete SSW bei Entbindung: 30 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.31 | Vollendete SSW bei Entbindung: 31 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.32 | Vollendete SSW bei Entbindung: 32 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.33 | Vollendete SSW bei Entbindung: 33 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.34 | Vollendete SSW bei Entbindung: 34 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.35 | Vollendete SSW bei Entbindung: 35 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.36 | Vollendete SSW bei Entbindung: 36 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.37 | Vollendete SSW bei Entbindung: 37 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.38 | Vollendete SSW bei Entbindung: 38 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.39 | Vollendete SSW bei Entbindung: 39 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.40 | Vollendete SSW bei Entbindung: 40 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.41 | Vollendete SSW bei Entbindung: 41 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301.42 | Vollendete SSW bei Entbindung: 42 | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 301-399 | Gestationsalter bei Entbindungen (301-399) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 901 | Arbeitsunfall | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 901.9 | Arbeitsunfall, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 901-999 | Exogene Noxen - Ätiologie (901-999) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 902 | Schülerunfall | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 902.9 | Schülerunfall, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 911 | Verkehrsunfall (exkl. als Arbeitsunfall [912.-]) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 911.9 | Verkehrsunfall (exkl. als Arbeitsunfall [912.-]), nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 912 | Verkehrsunfall als Arbeitsunfall | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 912.9 | Verkehrsunfall als Arbeitsunfall, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 921 | Sportunfall | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 921.9 | Sportunfall, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 922 | Unfall bei Hausarbeit | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 922.9 | Unfall bei Hausarbeit, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 923 | Unfall bei Heimwerken und Gartenarbeit | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 923.9 | Unfall bei Heimwerken und Gartenarbeit, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 929 | Sonstiger Unfall im privaten Bereich | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 929.9 | Sonstiger Unfall im privaten Bereich, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 931 | Suizid-Versuch oder absichtliche Selbstverletzung | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 931.9 | Suizid-Versuch oder absichtliche Selbstverletzung, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 941 | Absichtliche Verletzung durch andere Personen, auch Tötungsversuch | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 941.9 | Absichtliche Verletzung durch andere Personen, auch Tötungsversuch, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 999 | Sonstige Ursachen exogener Noxen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | 999.9 | Sonstige Ursachen exogener Noxen, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A00 | Cholera | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A00.0 | Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar cholerae | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A00.1 | Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar eltor | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A00.9 | Cholera, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A01 | Typhus abdominalis und Paratyphus | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A01.0 | Typhus abdominalis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A01.1 | Paratyphus A | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A01.2 | Paratyphus B | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A01.3 | Paratyphus C | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A01.4 | Paratyphus, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A02 | Sonstige Salmonelleninfektionen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A02.0 | Salmonellenenteritis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A02.1 | Salmonellensepsis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A02.2 | Lokalisierte Salmonelleninfektionen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A02.8 | Sonstige näher bezeichnete Salmonelleninfektionen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A02.9 | Salmonelleninfektion, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A03 | Shigellose [Bakterielle Ruhr] | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A03.0 | Shigellose durch Shigella dysenteriae | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A03.1 | Shigellose durch Shigella flexneri | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A03.2 | Shigellose durch Shigella boydii | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A03.3 | Shigellose durch Shigella sonnei | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A03.8 | Sonstige Shigellosen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A03.9 | Shigellose, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A04 | Sonstige bakterielle Darminfektionen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A04.0 | Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A04.1 | Darminfektion durch enterotoxinbildende Escherichia coli | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A04.2 | Darminfektion durch enteroinvasive Escherichia coli | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A04.3 | Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A04.4 | Sonstige Darminfektionen durch Escherichia coli | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A04.5 | Enteritis durch Campylobacter | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A04.6 | Enteritis durch Yersinia enterocolitica | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A04.7 | Enterokolitis durch Clostridium difficile | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A04.8 | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A04.9 | Bakterielle Darminfektion, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A05 | Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, anderenorts nicht klassifiziert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A05.0 | Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A05.1 | Botulismus | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A05.2 | Lebensmittelvergiftung durch Clostridium perfringens [Clostridium welchii] | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A05.3 | Lebensmittelvergiftung durch Vibrio parahaemolyticus | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A05.4 | Lebensmittelvergiftung durch Bacillus cereus | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A05.8 | Sonstige näher bezeichnete bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A05.9 | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A06 | Amöbiasis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A06.0 | Akute Amöbenruhr | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A06.1 | Chronische intestinale Amöbiasis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A06.2 | Nichtdysenterische Kolitis durch Amöben | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A06.3 | Amöbom des Darmes | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A06.4 | Leberabszess durch Amöben (K77.0*) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A06.5 | Lungenabszess durch Amöben | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A06.6 | Hirnabszess durch Amöben (G07*) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A06.7 | Amöbiasis der Haut | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A06.8 | Amöbeninfektion an sonstigen Lokalisationen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A06.9 | Amöbiasis, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A07 | Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A07.0 | Balantidiose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A07.1 | Giardiasis [Lambliasis] | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A07.2 | Kryptosporidiose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A07.3 | Isosporose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A07.8 | Sonstige näher bezeichnete Darmkrankheiten durch Protozoen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A07.9 | Darmkrankheit durch Protozoen, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A08 | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A08.0 | Enteritis durch Rotaviren | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A08.1 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A08.2 | Enteritis durch Adenoviren | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A08.3 | Enteritis durch sonstige Viren | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A08.4 | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A08.5 | Sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A09 | Sonstige Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A09.0 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A09.9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A15 | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A15.0 | Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A15.1 | Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A15.2 | Lungentuberkulose, histologisch gesichert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A15.3 | Lungentuberkulose, durch nicht näher bezeichnete Untersuchungsverfahren gesichert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A15.4 | Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten, bakteriologisch oder histologisch gesichert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A15.5 | Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien, bakteriologisch oder histologisch gesichert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A15.6 | Tuberkulöse Pleuritis, bakteriologisch oder histologisch gesichert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A15.7 | Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A15.8 | Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A15.9 | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A15-A19 | Tuberkulose (A15-A19) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A16 | Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch noch histologisch gesichert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A16.0 | Lungentuberkulose, weder bakteriologisch noch histologisch gesichert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A16.1 | Lungentuberkulose, bakteriologische und histologische Untersuchung nicht durchgeführt | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A16.2 | Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A16.3 | Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A16.4 | Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A16.5 | Tuberkulöse Pleuritis ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A16.7 | Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A16.8 | Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A16.9 | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A17 | Tuberkulose des Nervensystems | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A17.0 | Tuberkulöse Meningitis (G01*) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A17.1 | Meningeales Tuberkulom (G07*) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A17.8 | Sonstige Tuberkulose des Nervensystems | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A17.9 | Tuberkulose des Nervensystems, nicht näher bezeichnet (G99.8*) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A18 | Tuberkulose sonstiger Organe | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A18.0 | Tuberkulose der Knochen und Gelenke | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A18.1 | Tuberkulose des Urogenitalsystems | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A18.2 | Tuberkulose peripherer Lymphknoten | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A18.3 | Tuberkulose des Darmes, des Peritoneums und der Mesenteriallymphknoten | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A18.4 | Tuberkulose der Haut und des Unterhautgewebes | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A18.5 | Tuberkulose des Auges | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A18.6 | Tuberkulose des Ohres | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A18.7 | Tuberkulose der Nebennieren (E35.1*) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A18.8 | Tuberkulose sonstiger näher bezeichneter Organe | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A19 | Miliartuberkulose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A19.0 | Akute Miliartuberkulose einer einzelnen näher bezeichneten Lokalisation | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A19.1 | Akute Miliartuberkulose mehrerer Lokalisationen | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A19.2 | Akute Miliartuberkulose, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A19.8 | Sonstige Miliartuberkulose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A19.9 | Miliartuberkulose, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A20 | Pest | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A20.0 | Bubonenpest | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A20.1 | Hautpest | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A20.2 | Lungenpest | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A20.3 | Pestmeningitis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A20.7 | Pestsepsis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A20.8 | Sonstige Formen der Pest | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A20.9 | Pest, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A20-A28 | Bestimmte bakterielle Zoonosen (A20-A28) | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A21 | Tularämie | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A21.0 | Ulzeroglanduläre Tularämie | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A21.1 | Okuloglanduläre Tularämie | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A21.2 | Pulmonale Tularämie | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A21.3 | Gastrointestinale Tularämie | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A21.7 | Generalisierte Tularämie | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A21.8 | Sonstige Formen der Tularämie | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A21.9 | Tularämie, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A22 | Anthrax [Milzbrand] | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A22.0 | Hautmilzbrand | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A22.1 | Lungenmilzbrand | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A22.2 | Darmmilzbrand | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A22.7 | Milzbrandsepsis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A22.8 | Sonstige Formen des Milzbrandes | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A22.9 | Milzbrand, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A23 | Brucellose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A23.0 | Brucellose durch Brucella melitensis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A23.1 | Brucellose durch Brucella abortus | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A23.2 | Brucellose durch Brucella suis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A23.3 | Brucellose durch Brucella canis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A23.8 | Sonstige Brucellose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A23.9 | Brucellose, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A24 | Rotz [Malleus] und Melioidose [Pseudorotz] | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A24.0 | Rotz | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A24.1 | Akute oder fulminante Melioidose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A24.2 | Subakute oder chronische Melioidose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A24.3 | Sonstige Melioidose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A24.4 | Melioidose, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A25 | Rattenbisskrankheiten | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A25.0 | Spirillen-Rattenbisskrankheit | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A25.1 | Streptobazillen-Rattenbisskrankheit | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A25.9 | Rattenbisskrankheit, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A26 | Erysipeloid | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A26.0 | Haut-Erysipeloid | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A26.7 | Erysipelothrix-Sepsis | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A26.8 | Sonstige Formen des Erysipeloids | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A26.9 | Erysipeloid, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A27 | Leptospirose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A27.0 | Leptospirosis icterohaemorrhagica [Weil-Krankheit] | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A27.8 | Sonstige Formen der Leptospirose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A27.9 | Leptospirose, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A28 | Sonstige bakterielle Zoonosen, anderenorts nicht klassifiziert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A28.0 | Pasteurellose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A28.1 | Katzenkratzkrankheit | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A28.2 | Extraintestinale Yersiniose | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A28.8 | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Zoonosen, anderenorts nicht klassifiziert | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A28.9 | Bakterielle Zoonose, nicht näher bezeichnet | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A30 | Lepra [Aussatz] | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A30.0 | Indeterminierte Lepra | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A30.1 | Tuberkuloide Lepra | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A30.2 | Borderline-tuberkuloide Lepra | ICD-10 BMG |
| 0‑L | A30.3 | Borderline-Lepra | ICD-10 BMG |
