1.2.40.0.34.10.55/static-2015-03-31T000000: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="artdecor" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">1.2.40.0.34.10.55</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2015‑03‑31</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kgreen.png|14px]] Definitiv</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">ELGA_MammogramAssessment</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Anzeigename</th><td style="text-align: left;">ELGA Mammogram Assessment</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Beschreibung</th><td style="text-align: left;" colspan="3">Definition der Werte für ein Mammogramm entsprechend DICOM Coding Scheme "BI" aus "Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Part 16: Content Mapping Resource"</td></tr><tr class="headinglabel"><th style="vertical-align: top; text-align: left;">Quell-Codesystem</th><td colspan="3" class="tabtab"><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #fff;">1.2.40.0.34.5.49</div></td></tr><tr><td colspan="4" class="tabtab"><table class="treetable" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" id="transactionTable" style="background: transparent;"><tr style="background-color: #F6F3EE;"><th style="text-align: left;">Level/ Typ</th><th style="width: 100px; text-align: left;">Code</th><th style="text-align: left;">Anzeigename</th><th style="width: 200px; text-align: left;">Codesystem</th></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">II.AC.a</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">0 - Need additional imaging evaluation</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">II.AC.b.1</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">1 – Negative</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">II.AC.b.2</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">2 – Benign Finding</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">II.AC.b.3</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">3 - Probably Benign Finding – short interval followup</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">II.AC.b.4</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">4 - Suspicious abnormality, biopsy should be considered</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">MA.II.A.5.4A</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">4A – Low suspicion</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">MA.II.A.5.4B</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">4B – Intermediate suspicion</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">MA.II.A.5.4C</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">4C – Moderate suspicion</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">II.AC.b.5</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">5 - Highly suggestive of malignancy, take appropriate action</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">MA.II.A.5.6</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">6 - Known biopsy proven malignancy</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td colspan="4"><hr /></td></tr></table></td></tr><tr class="desclabel"><td colspan="4">Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.</td></tr></table> | + | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="artdecor" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">1.2.40.0.34.10.55</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2015‑03‑31</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kgreen.png|14px]] Definitiv</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">ELGA_MammogramAssessment</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Anzeigename</th><td style="text-align: left;">ELGA Mammogram Assessment</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Beschreibung</th><td style="text-align: left;" colspan="3">Definition der Werte für ein Mammogramm entsprechend DICOM Coding Scheme "BI" aus "Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Part 16: Content Mapping Resource"</td></tr><tr class="headinglabel"><th style="vertical-align: top; text-align: left;">Quell-Codesystem</th><td colspan="3" class="tabtab"><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #fff;">1.2.40.0.34.5.49 - <i>urn:oid:1.2.40.0.34.5.49</i></div></td></tr><tr><td colspan="4" class="tabtab"><table class="treetable" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" id="transactionTable" style="background: transparent;"><tr style="background-color: #F6F3EE;"><th style="text-align: left;">Level/ Typ</th><th style="width: 100px; text-align: left;">Code</th><th style="text-align: left;">Anzeigename</th><th style="width: 200px; text-align: left;">Codesystem</th></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">II.AC.a</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">0 - Need additional imaging evaluation</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">II.AC.b.1</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">1 – Negative</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">II.AC.b.2</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">2 – Benign Finding</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">II.AC.b.3</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">3 - Probably Benign Finding – short interval followup</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">II.AC.b.4</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">4 - Suspicious abnormality, biopsy should be considered</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">MA.II.A.5.4A</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">4A – Low suspicion</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">MA.II.A.5.4B</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">4B – Intermediate suspicion</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">MA.II.A.5.4C</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">4C – Moderate suspicion</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">II.AC.b.5</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">5 - Highly suggestive of malignancy, take appropriate action</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">MA.II.A.5.6</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">6 - Known biopsy proven malignancy</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.49</td></tr><tr><td colspan="4"><hr /></td></tr></table></td></tr><tr class="desclabel"><td colspan="4">Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.</td></tr></table> |
Version vom 27. August 2018, 04:26 Uhr
Id | 1.2.40.0.34.10.55 | Gültigkeit | 2015‑03‑31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Definitiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ELGA_MammogramAssessment | Anzeigename | ELGA Mammogram Assessment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Definition der Werte für ein Mammogramm entsprechend DICOM Coding Scheme "BI" aus "Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Part 16: Content Mapping Resource" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quell-Codesystem | 1.2.40.0.34.5.49 - urn:oid:1.2.40.0.34.5.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |