Aus HL7 Austria MediaWiki
Hauptseite > 1.2.40.0.34.6.0.10.12/static-2019-07-03T112315
|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | | |
− | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="artdecor" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">1.2.40.0.34.6.0.10.12 <span xmlns="" class="repobox"><div class="repo ref sspacing">ref</div><div class="non-selectable repo refvalue sspacing">at-cda-bbr-</div></span></td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2019‑07‑03 11:23:15</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kyellow.png|14px]] Entwurf</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;">2019</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">ELGA_Laborparameter_Impftiter_VS</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Anzeigename</th><td style="text-align: left;">ELGA_Laborparameter_Impftiter_VS</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Beschreibung</th><td style="text-align: left;" colspan="3">Labormedizinische Immunitätsbestimmung ("Impftiter"), gegliedert nach Impfungen. Der Code der Gruppierungen dient der Zuordnung zu den Impfungen.<br /> | + | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="artdecor" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">1.2.40.0.34.6.0.10.12</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2019‑07‑03 11:23:15</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kcancelledblue.png|14px]] Annuliert</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;">2019</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">ELGA_Laborparameter_Impftiter_VS</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Anzeigename</th><td style="text-align: left;">ELGA_Laborparameter_Impftiter_VS</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Beschreibung</th><td style="text-align: left;" colspan="3">Labormedizinische Immunitätsbestimmung ("Impftiter"), gegliedert nach Impfungen. Der Code der Gruppierungen dient der Zuordnung zu den Impfungen.<br /> |
− | <b>Achtung</b>: Dieses Value Set besitzt weitere Attribute, die hier nicht darstellbar sind. Diese können vom Terminologieserver abgerufen werden: https://termpub.gesundheit.gv.at
| + | <b>Achtung</b>: Dieses Value Set besitzt weitere Attribute, die hier nicht darstellbar sind. Diese können vom Terminologieserver abgerufen werden: https://termpub.gesundheit.gv.at |
− | <br /> | + | <br /></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Copyright</th><td style="text-align: left;" colspan="3"><span style="color: grey;">[[File:EN-US.png]] This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct or info@snomed.org.</span></td></tr><tr class="headinglabel"><th style="vertical-align: top; text-align: left;">3 Quell-Codesysteme</th><td colspan="3" class="tabtab"><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #fff;">2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - <i>http://snomed.info/sct</i></div><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #eee;">2.16.840.1.113883.6.1 - <i>Logical Observation Identifier Names and Codes</i> - <i>http://loinc.org</i></div><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #fff;">1.2.40.0.34.5.183 - <i>urn:oid:1.2.40.0.34.5.183</i></div></td></tr><tr><td colspan="4" class="tabtab"><table class="treetable" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" id="transactionTable" style="background: transparent;"><tr style="background-color: #F6F3EE;"><th style="text-align: left;">Level/ Typ</th><th style="width: 100px; text-align: left;">Code</th><th style="text-align: left;">Anzeigename</th><th style="width: 200px; text-align: left;">Codesystem</th></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">396422009</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Cholera Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">31698-4</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Cholera AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">428126001</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Diphtherie Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">5115-1</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Di AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">412375000</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Tetanus Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">32775-9</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Tetanustoxin AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396433007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Pertussis Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">11585-7</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">aP AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396436004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Poliomyelitis Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">16284-2</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Polio AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">412374001</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Haemophilus influenzae Typ B Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">7931-9</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">HiB AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">398783009</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Frühsommer-Meningoencephalitis Impfungstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">31383-3</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">FSME AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396423004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Hepatitis A Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">22312-3</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">HAV AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396424005</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Hepatitis B Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">16935-9</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">HBV s-AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">426849008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Influenza (H5N1) Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">47454-4</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Inflzuenza H5 AK Ti.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396425006</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Influenza Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">7920-2</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Influenza A AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396427003</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Masern Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">7961-6</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Masern AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396431009</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Mumps Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">7965-7</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Mumps AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396438003</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Röteln Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">8013-5</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Röteln AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396442000</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Varizellen Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">8046-5</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Varizellen AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">398866008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Rotavirus Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">5328-0</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Rota AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑S</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396437008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Tollwut Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">5288-6</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Tollwut AK qn.</div></td><td style="vertical-align: top;">Logical Observation Identifier Names and Codes</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">396444004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Gelbfieber Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">423929007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Humane Papillomaviren Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">722219008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Humaner Papillomviren Impfstoff (Typen 16,18)</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">734151005</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Humane Papillomaviren Impfstoff (Typ 6, 11, 16, 18)</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">442315004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Influenza (H1N1) Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">396426007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Japanische Encephalitis Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">TEM103</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Leptosirose Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.183</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">424891007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Meningokokken Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">768365004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Meningokokken Serotyp A Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">720783006</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Meningokokken Serotyp B Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">768366003</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Meningokokken Serotyp C Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">120981006</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Meningokokken Serotyp W135 Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">768367007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Meningokokken Serotyp Y Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">398730001</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Pneumokokken Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">396439006</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Pocken Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">396441007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Typhus Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td colspan="4"><hr /></td></tr></table></td></tr><tr class="desclabel"><td colspan="4">Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.</td></tr></table> |
