1.2.40.0.34.6.0.11.2.4: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=Template ''atcdabrr_section_ExpositionsrisikoPersonengruppenKodiert''= | =Template ''atcdabrr_section_ExpositionsrisikoPersonengruppenKodiert''= | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | <p>Angabe, welche Impfungen aufgrund einer speziellen Konstellation besonders zu betrachten sind, etwa aufgrund einer Zugehörigkeit des Impflings zu bestimmten Personen- oder Risikogruppen, z.B. Gesundheitsberufe (Health Care Worker), Reisende usw.Die Personengruppen werden vom nationalen Impfplan definiert und können das Impfschema und damit die daraus abgeleiteten Impfempfehlungen beeinflussen. | + | <p>Angabe, welche Impfungen aufgrund einer speziellen Konstellation besonders zu betrachten sind, etwa aufgrund einer Zugehörigkeit des Impflings zu bestimmten Personen- oder Risikogruppen, z.B. Gesundheitsberufe (Health Care Worker), Reisende usw.Die Personengruppen werden vom nationalen Impfplan definiert und können das Impfschema und damit die daraus abgeleiteten Impfempfehlungen beeinflussen.Angabe optional; wenn nicht angegeben wird der Impfling zur "Allgemeinen Bevölkerung" zugehörig angesehen.Pro Sektion können mehrere Personengruppen angegeben werden. Die Personengruppe wird mit einem Start- und (optional) Enddatum angegeben, wenn das Enddatum erreicht ist, wird die Patientengruppe nicht mehr zur Berechnung von Impfempfehlungen herangezogen.Anmerkung: Es es nicht vorgesehen, im e-Impfpass Kontraindikationen zu dokumentieren. Kontraindikationen müssen bei der Impfanamnese erhoben werden.</p> |
− | Angabe optional; wenn nicht angegeben wird der Impfling zur "Allgemeinen Bevölkerung" zugehörig angesehen. | ||
− | Pro Sektion können mehrere Personengruppen angegeben werden. Die Personengruppe wird mit einem Start- und (optional) Enddatum angegeben, wenn das Enddatum erreicht ist, wird die Patientengruppe nicht mehr zur Berechnung von Impfempfehlungen herangezogen. | ||
− | |||
==Aktuelle Version== | ==Aktuelle Version== | ||
{{:{{BASEPAGENAME}}/dynamic}} | {{:{{BASEPAGENAME}}/dynamic}} |
Version vom 23. November 2019, 05:38 Uhr
Diese Seite wird automatisch mittels eines Bots (ADbot) aus ART-DECOR extrahiert. Manuelle Änderungen dieser Seite sind wirkungslos. |
Weitere Informationen sind zusammengefasst im Hilfe-Beitrag Templates.
1 Template atcdabrr_section_ExpositionsrisikoPersonengruppenKodiert
1.1 Beschreibung
Angabe, welche Impfungen aufgrund einer speziellen Konstellation besonders zu betrachten sind, etwa aufgrund einer Zugehörigkeit des Impflings zu bestimmten Personen- oder Risikogruppen, z.B. Gesundheitsberufe (Health Care Worker), Reisende usw.Die Personengruppen werden vom nationalen Impfplan definiert und können das Impfschema und damit die daraus abgeleiteten Impfempfehlungen beeinflussen.Angabe optional; wenn nicht angegeben wird der Impfling zur "Allgemeinen Bevölkerung" zugehörig angesehen.Pro Sektion können mehrere Personengruppen angegeben werden. Die Personengruppe wird mit einem Start- und (optional) Enddatum angegeben, wenn das Enddatum erreicht ist, wird die Patientengruppe nicht mehr zur Berechnung von Impfempfehlungen herangezogen.Anmerkung: Es es nicht vorgesehen, im e-Impfpass Kontraindikationen zu dokumentieren. Kontraindikationen müssen bei der Impfanamnese erhoben werden.
1.2 Aktuelle Version
1.3 Zusammenstellung aller Versionen dieses Templates
(bisher keine weiteren Angaben)