1.2.40.0.34.10.22: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
<p>Codes der erlaubten ServiceEvents für den Laborbefund. (nicht hierarchische Liste)</p> | <p>Codes der erlaubten ServiceEvents für den Laborbefund. (nicht hierarchische Liste)</p> | ||
− | + | ==Aktuelle Version== | |
{{:{{BASEPAGENAME}}/dynamic}} | {{:{{BASEPAGENAME}}/dynamic}} | ||
− | + | ==Zusammenstellung aller Versionen dieses Value Sets== | |
* [[1.2.40.0.34.10.22/static-2020-03-25T125149|2020-03-25 12:51:49 (Entwurf)]] | * [[1.2.40.0.34.10.22/static-2020-03-25T125149|2020-03-25 12:51:49 (Entwurf)]] | ||
* [[1.2.40.0.34.10.22/static-2018-07-12T000000|2018-07-12 (Definitiv)]] | * [[1.2.40.0.34.10.22/static-2018-07-12T000000|2018-07-12 (Definitiv)]] |
Version vom 3. Juni 2020, 09:43 Uhr
1 Value Set ELGA_ServiceEventsLabor
1.1 Beschreibung
Codes der erlaubten ServiceEvents für den Laborbefund. (nicht hierarchische Liste)
1.2 Aktuelle Version
Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom . Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 1.2.40.0.34.10.22 ref elgabbr- | Gültigkeit ab | 2023‑08‑31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | ![]() | Versions-Label | 1.1.0+20230831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ELGA_ServiceEventsLabor | Bezeichnung | ELGA_ServiceEventsLabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Codes der erlaubten ServiceEvents für den Laborbefund. (nicht hierarchische Liste) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Quell-Codesysteme | 1.2.40.0.34.5.40 - FHIR: urn:oid:1.2.40.0.34.5.40 2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: http://snomed.info/sct - HL7 V2: SCT 1.2.40.0.34.5.11 - FHIR: urn:oid:1.2.40.0.34.5.11 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: http://loinc.org - HL7 V2: LN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |