1.2.40.0.34.6.0.11.9.22/static-2021-02-19T130909: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (d76b83b08dcad161644005c51752835046413e52)) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (d76b83b08dcad161644005c51752835046413e52)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" class="artdecor " style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">1.2.40.0.34.6.0.11.9.22 | + | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" class="artdecor " style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">1.2.40.0.34.6.0.11.9.22</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit ab</th><td style="text-align: left;">2021‑02‑19 13:09:09<div>Andere Versionen mit dieser Id:<ul><li>[[File:Kblank.png|14px]] atcdabbr_other_AssignedEntity vom 2023‑04‑13 13:14:55</li><li>[[File:Kblank.png|14px]] atcdabbr_other_AssignedEntity vom 2021‑05‑26 13:50:41</li><li>[[File:Kblank.png|14px]] atcdabbr_other_AssignedEntity vom 2019‑03‑04 12:03:36</li></ul></div></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kgreen.png|14px]] Aktiv</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;">1.0.0+20210219</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;"> atcdabbr_other_AssignedEntity</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Bezeichnung</th><td style="text-align: left;">Assigned Entity</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td style="text-align: left;" colspan="4"><table id="templateDescTable" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" class="artdecor treetable" style="background: transparent;"><tr class="desclabel"><td style="height: 1.5em;">Beschreibung</td></tr><tr><td><div> |
<div>Zusammengesetzte Objekte die Person- und Organisationsinformationen enthalten. </div> | <div>Zusammengesetzte Objekte die Person- und Organisationsinformationen enthalten. </div> | ||
<div>Hierbei <b>MUSS </b>jedenfalls die „Person“ der Entität angegeben werden. Die Angabe der Organisation, der die Person angehört, ist prinzipiell optional. Diese Optionalität kann sich in Abhängigkeit vom konkreten Anwendungsfall in „verpflichtend“ ändern.</div> | <div>Hierbei <b>MUSS </b>jedenfalls die „Person“ der Entität angegeben werden. Die Angabe der Organisation, der die Person angehört, ist prinzipiell optional. Diese Optionalität kann sich in Abhängigkeit vom konkreten Anwendungsfall in „verpflichtend“ ändern.</div> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<div>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Organisations-Element“ zu befolgen.</div> | <div>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Organisations-Element“ zu befolgen.</div> | ||
<br />Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)</td><td style="background-color: #FFEEEE;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td style="background-color: white;" colspan="1"> </td><td rowspan="3" class="stron">Schematron assert</td><td style="background-color: #FFEEEE;">role</td><td colspan="2"> error</td><td style="background-color: white;"> </td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td style="background-color: white;" colspan="1"> </td><td style="background-color: #FFEEEE;">test</td><td colspan="2">count(hl7:telecom)<2 or (count(hl7:telecom) = count(hl7:telecom[@use]))</td><td style="background-color: white;"> </td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td style="background-color: white;" colspan="1"> </td><td style="background-color: #FFEEEE;">Meldung</td><td colspan="2"><span class="pptext">Das Attribut telecom/@use MUSS bei allen telecom Elementen strukturiert sein.</span></td><td style="background-color: white;"> </td></tr></table></td></tr></table> | <br />Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)</td><td style="background-color: #FFEEEE;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td style="background-color: white;" colspan="1"> </td><td rowspan="3" class="stron">Schematron assert</td><td style="background-color: #FFEEEE;">role</td><td colspan="2"> error</td><td style="background-color: white;"> </td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td style="background-color: white;" colspan="1"> </td><td style="background-color: #FFEEEE;">test</td><td colspan="2">count(hl7:telecom)<2 or (count(hl7:telecom) = count(hl7:telecom[@use]))</td><td style="background-color: white;"> </td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td style="background-color: white;" colspan="1"> </td><td style="background-color: #FFEEEE;">Meldung</td><td colspan="2"><span class="pptext">Das Attribut telecom/@use MUSS bei allen telecom Elementen strukturiert sein.</span></td><td style="background-color: white;"> </td></tr></table></td></tr></table> | ||
− | <!-- | + | <!--b040598eb7b5a611b9cc226882bd2d505c846f4d--> |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2025, 23:36 Uhr
Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22 | Gültigkeit ab | 2021‑02‑19 13:09:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | ![]() | Versions-Label | 1.0.0+20210219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | atcdabbr_other_AssignedEntity | Bezeichnung | Assigned Entity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | Template-Typ nicht spezifiziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22 Assigned Entity (2019‑03‑04 12:03:36) ref at-cda-bbr- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|