Aus HL7 Austria MediaWiki
Hauptseite > 1.2.40.0.34.6.0.10.15/static-2019-08-14T121912
|
|
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | | |
− | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="artdecor" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">1.2.40.0.34.6.0.10.15 <span xmlns="" class="repobox"><div class="repo ref sspacing">ref</div><div class="non-selectable repo refvalue sspacing">at-cda-bbr-</div></span></td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2019‑08‑14 12:19:12</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kyellow.png|14px]] Entwurf</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;">2019</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">eImpf_SpecialSituationIndication_VS</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Anzeigename</th><td style="text-align: left;">eImpf_SpecialSituationIndication_VS</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Beschreibung</th><td style="text-align: left;" colspan="3">Angabe der Expositionsrisiko-Indikation<br /> | + | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" class="artdecor " style="background: transparent;"><tr class="desclabel"><td colspan="4">Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom . Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen.</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">1.2.40.0.34.6.0.10.15</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2019‑08‑14 12:19:12</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kyellow.png|14px]] Entwurf</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;">2019</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">eImpf_SpecialSituationIndication_VS</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Bezeichnung</th><td style="text-align: left;">eImpf_SpecialSituationIndication_VS</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Beschreibung</th><td style="text-align: left;" colspan="3">Angabe der Expositionsrisiko-Indikation.<br /><b>Anmerkung:</b> Die Vorgaben des Nationalen Impfgremiums folgen.<br /></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Copyright</th><td style="text-align: left;" colspan="3"><span style="color: grey;">[[File:EN-US.png]] This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct or info@snomed.org.</span></td></tr><tr class="headinglabel"><th style="vertical-align: top; text-align: left;">2 Quell-Codesysteme</th><td colspan="3" class="tabtab"><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #fff;">2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <i>http://snomed.info/sct</i> - HL7 V2: <i>SCT</i></div><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #eee;">1.2.40.0.34.5.183 - FHIR: <i>urn:oid:1.2.40.0.34.5.183</i></div></td></tr><tr><td colspan="4" class="tabtab"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" id="transactionTable" class="artdecor treetable" style="background: transparent;"><tr style="background-color: #F6F3EE;"><th style="text-align: left;">Level/ Typ</th><th style="width: 100px; text-align: left;">Code</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="width: 200px; text-align: left;">Codesystem</th></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑A</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">_AllgemeineBevölkerung</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Allgemeine Bevölkerung</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.183</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">224627004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Allgemeine Kategorisierung von Personen</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑A</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">_SpezielleRisikogruppefür</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Spezielle Risikogruppe für</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.183</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">35736007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Cholera Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">428214002</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Diphtherie Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">333699008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Frühsommer-Meningoencephalitis Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">56844000</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Gelbfieber Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">333680004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Haemophilus influenzae Typ B Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">14745005</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Hepatitis A Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">34689006</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Hepatitis B Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">407737004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Herpes Zoster Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">424519000</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Humane Papillomaviren Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">46233009</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Influenza Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">443651005</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Influenza (H1N1) Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">427036009</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Influenza (H5N1) Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">333697005</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Japanische Encephalitis Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">386012008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Masern Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">423531006</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Meningokokken Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">785864002</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Meningokokken Serotyp B Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">422069000</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Meningokokken Serotyp C Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">421281005</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Meningokokken Serotyp A+C Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">420261000</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Meningokokken Serotyp A+C+W135+Y Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">90043005</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Mumps Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">61602008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Pertussis Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">333598008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Pneumokokken Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">33234009</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Pocken Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">111164008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Poliomyelitis Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">116077000</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Rotavirus Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">386013003</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Röteln Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">333621002</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Tetanus Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">333606008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Tollwut Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">89428009</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Typhus Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">108729007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Varizellen Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">420538001</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Tuberkulose Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td colspan="4"><hr /></td></tr></table></td></tr><tr class="desclabel"><td colspan="4">Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.</td></tr></table> |
− | <b>Anmerkung</b>. Die Vorgaben des Nationalen Impfgremiums folgen <br />
| + | <!--6cb1a85775004b2a3035ba6cd22d2c1793939799--> |
− | </td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Copyright</th><td style="text-align: left;" colspan="3"><span style="color: grey;">[[File:EN-US.png]] This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct or info@snomed.org.</span></td></tr><tr class="headinglabel"><th style="vertical-align: top; text-align: left;">2 Quell-Codesysteme</th><td colspan="3" class="tabtab"><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #fff;">1.2.40.0.34.5.183 - <i>urn:oid:1.2.40.0.34.5.183</i></div><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #eee;">2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - <i>http://snomed.info/sct</i></div></td></tr><tr><td colspan="4" class="tabtab"><table class="treetable" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" id="transactionTable" style="background: transparent;"><tr style="background-color: #F6F3EE;"><th style="text-align: left;">Level/ Typ</th><th style="width: 100px; text-align: left;">Code</th><th style="text-align: left;">Anzeigename</th><th style="width: 200px; text-align: left;">Codesystem</th></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑A</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">_AllgemeineBevölkerung</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Allgemeine Bevölkerung</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.183</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">224627004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Allgemeine Kategorisierung von Personen</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑A</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">_SpezielleRisikogruppefür</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Spezielle Risikogruppe für</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.183</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396422009</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Cholera Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">428126001</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Diphtherie Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">412375000</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Tetanus Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396433007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Pertussis Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396436004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Poliomyelitis Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">412374001</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Haemophilus influenzae Typ B Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396426007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Japanische Encephalitis Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">398783009</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Frühsommer-Meningoencephalitis Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396444004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Gelbfieber Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396423004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Hepatitis A Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396424005</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Hepatitis B Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">423929007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Humane Papillomaviren Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">722219008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Humaner Papillomviren Impfstoff (Typen 16,18)</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">734151005</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Humane Papillomaviren Impfstoff (Typ 6, 11, 16, 18)</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">426849008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Influenza (H5N1) Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396425006</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Influenza Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">442315004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Influenza (H1N1) Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396427003</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Masern Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396431009</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Mumps Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396438003</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Röteln Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396442000</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Varizellen Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">424891007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Meningokokken Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">768365004</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Meningokokken Serotyp A Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">720783006</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Meningokokken Serotyp B Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">768366003</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Meningokokken Serotyp C Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">120981006</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Meningokokken Serotyp W135 Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">768367007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Meningokokken Serotyp Y Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">398730001</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Pneumokokken Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396439006</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Pocken Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">398866008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Rotavirus Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396437008</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Tollwut Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">396441007</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Typhus Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">SNOMED Clinical Terms</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">1‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">TEM103</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 15px;">Leptosirose Impfstoff</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.40.0.34.5.183</td></tr><tr><td colspan="4"><hr /></td></tr></table></td></tr><tr class="desclabel"><td colspan="4">Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.</td></tr></table>
| |
Aktuelle Version vom 12. August 2024, 22:15 Uhr
Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom . Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen. |
Id | 1.2.40.0.34.6.0.10.15 | Gültigkeit | 2019‑08‑14 12:19:12 |
---|
Status | Entwurf | Versions-Label | 2019 |
---|
Name | eImpf_SpecialSituationIndication_VS | Bezeichnung | eImpf_SpecialSituationIndication_VS |
---|
Beschreibung | Angabe der Expositionsrisiko-Indikation. Anmerkung: Die Vorgaben des Nationalen Impfgremiums folgen.
|
---|
Copyright | This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct or info@snomed.org. |
---|
2 Quell-Codesysteme | |
---|
Level/ Typ | Code | Bezeichnung | Codesystem |
---|
