1.2.40.0.34.10.181: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (3d6d164108c1e2779e7cbe1a70335bd322c66878)) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Terminologiehinweis}} | {{Terminologiehinweis}} | ||
[[Category:Value Set]] | [[Category:Value Set]] | ||
− | =Value Set '' | + | =Value Set ''ELGA_AllergyReaction''= |
+ | <p>Überempfindlichkeitsreaktionen: Auswirkungen von Allergien und Intoleranzen</p> | ||
==Aktuelle Version== | ==Aktuelle Version== | ||
{{:{{BASEPAGENAME}}/dynamic}} | {{:{{BASEPAGENAME}}/dynamic}} | ||
==Zusammenstellung aller Versionen dieses Value Sets== | ==Zusammenstellung aller Versionen dieses Value Sets== | ||
+ | * [[1.2.40.0.34.10.181/static-2020-10-30T000000|2020-10-30 (Entwurf)]] | ||
+ | * [[1.2.40.0.34.10.181/static-2020-02-04T000000|2020-02-04 (Entwurf)]] | ||
+ | * [[1.2.40.0.34.10.181/static-2019-11-26T131350|2019-11-26 13:13:50 (Entwurf)]] | ||
+ | * [[1.2.40.0.34.10.181/static-2018-08-07T000000|2018-08-07 (Entwurf)]] | ||
* [[1.2.40.0.34.10.181/static-2017-08-10T110056|2017-08-10 11:00:56 (Entwurf)]] | * [[1.2.40.0.34.10.181/static-2017-08-10T110056|2017-08-10 11:00:56 (Entwurf)]] | ||
+ | <!--82f36bc7f28694f6c0af279b687daa3d7d2e5ef6--> |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 23:30 Uhr
1 Value Set ELGA_AllergyReaction
Überempfindlichkeitsreaktionen: Auswirkungen von Allergien und Intoleranzen
1.1 Aktuelle Version
Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom . Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 1.2.40.0.34.10.181 ref at-cda-bbr- | Gültigkeit | 2021‑04‑29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Entwurf | Versions-Label | 202104(-beta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ELGA_AllergyReaction | Bezeichnung | ELGA_AllergyReaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Überempfindlichkeitsreaktionen: Auswirkungen von Allergien und Intoleranzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright | This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct or info@snomed.org. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: http://snomed.info/sct - HL7 V2: SCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |