1.2.40.0.34.10.174: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (5e9a718e27dcf0ffdb7216ec68ccdf2bdc9565a5)) |
||
(355 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Category:Value Set]] | [[Category:Value Set]] | ||
=Value Set ''ELGA_ProficiencyLevelCode''= | =Value Set ''ELGA_ProficiencyLevelCode''= | ||
− | |||
<p>Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Sprachkenntnisse)</p> | <p>Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Sprachkenntnisse)</p> | ||
==Aktuelle Version== | ==Aktuelle Version== | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
==Zusammenstellung aller Versionen dieses Value Sets== | ==Zusammenstellung aller Versionen dieses Value Sets== | ||
* [[1.2.40.0.34.10.174/static-2017-02-17T000000|2017-02-17 (Definitiv)]] | * [[1.2.40.0.34.10.174/static-2017-02-17T000000|2017-02-17 (Definitiv)]] | ||
+ | * [[1.2.40.0.34.10.174/static-2016-11-24T000000|2016-11-24 (Veraltet)]] | ||
+ | <!--b7967c50d42eaee9bfc1c4d5c8ece8a5cd4e1e15--> |
Aktuelle Version vom 14. November 2022, 00:38 Uhr
1 Value Set ELGA_ProficiencyLevelCode
Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Sprachkenntnisse)
1.1 Aktuelle Version
Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom . Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 1.2.40.0.34.10.174 | Gültigkeit | 2017‑02‑17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Definitiv | Versions-Label | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ELGA_ProficiencyLevelCode | Bezeichnung | ELGA_ProficiencyLevelCode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Sprachkenntnisse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.61 - Language Ability Proficiency - FHIR: http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityProficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |