elga-cdaopr-2.06.2:Übersichtstabelle der Sections: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Inhaltsdaten (Sections)) |
K (Lahnsteiner verschob die Seite elga-cdaopr-2.06.2:Übersichtstabelle der Sections nach Opr-Übersichtstabelle der Sections) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 18. April 2018, 12:17 Uhr
Inhaltsdaten (Sections)
Spezifikation:
- OPR - Generischer Ärztlicher Befund (dieser Leitfaden)
- ALF = Allgemeiner Implementierungsleitfaden
- EBÄ = Entlassungsbrief Ärztlich
- LAB = Laborbefund
- PS = Patient Summary
- SPEZ = ist zukünftig in einer fachspezifischen Spezialisierung zu definieren
Section (+ Subsection) | Synonyme | Spezifikation | Zusatzdaten | |
---|---|---|---|---|
Brieftext | Anrede | ALF | ||
Konsultations- oder Überweisungsgrund | Überweisungsgrund, Beratungsanlass, Anlass des Besuches | OPR | [O] ICPC2,ICD-10 | |
Vorbekannte Erkrankungen und Gesundheitsprobleme | Frühere Erkrankungen | EBÄ | [O] Diagnosen | |
Bestehende Medikation | Bisherige Medikation, Laufende Medikation, Prämedikation | PS | [O] Medikation | |
Allergien und Intoleranzen | Unverträglichkeiten, bestehende Unverträglichkeiten | PS | [O] Allergien | |
Anamnese | Aufnahmegrund, aktuelle Anamnese | OPR | ||
Schwangerschaften | PS | [O] akutelle Schwangerschaft, Geburtstermin, vergangene Schwangerschaften, Geburten, Abortus | ||
Medizinische Geräte und Implantate | PS | [O] Medical Devices | ||
Beeinträchtigungen | Autonomie, Invalidität, Besondere Herausforderungen | PS | [O] ICF | |
Impfungen | PS | [O] Impfungen | ||
Lebensstil | Lebensstilfaktoren | PS | [O] Alkohol Gläser/d, Nikotin | |
Willenserklärungen | Rechtliche Dokumente | ALF | ||
Vorbefunde | Erhobene Befunde | OPR | ||
Dekurs | decursus morbi, Ablauf, Zeitlicher Verlauf | OPR | ||
Befunde | Aktuell erhobene Befunde, Diagnostik, Untersuchungsergebnisse | OPR | ||
Befund | Ergebnis, Diagnostik, Diagnose | OPR | [O] Diagnosen ICD-10 | |
Körperliche Untersuchung | Ganzkörperuntersuchung | OPR | ||
Vitalparameter | ALF | [O] Vitalparameter: RR, Gewicht, Größe, ... | ||
Fachspezifische Diagnostik | SPEZ | [O] spez.Fachdiagnosen, Scores, Assessments | ||
Ausstehende Befunde | Ausständige Befunde, Fehlende Befunde | EBÄ | ||
Durchgeführte Maßnahmen | Durchgeführte Eingriffe & Therapien | OPR | [O] Leistungen (KAL) | |
Empfohlene Medikation | Weitere Medikation | OPR | [O] Medikation | |
Empfohlene Maßnahmen | Empfehlungen, Plan, Therapieempfehlung, Weiteres Procedere | PS | [O] Leistungen (KAL) | |
Zusammenfassende Beurteilung | aktuelle Diagnose, Ergebnis, Befundinterpretation | PS | [O] Codierte Diagnosen | |
Wichtige Hinweise | Alarminformation, Risiken | OPR | ||
Weitere Informationen | Hinweise | OPR | ||
Abschließende Bemerkungen | Grußformel | ALF | ||
Beilagen | Attachments | EBÄ |
Details siehe Art-Decor [1]