elga-cdaem-2.06.2:Sektionen: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Empfehlung zur Gestaltung im Falle von CDA Level 3) |
(→Textbereich der Sektion) |
||
Zeile 418: | Zeile 418: | ||
|-style="background:white" | |-style="background:white" | ||
| colspan="2"|Arzneimittel | | colspan="2"|Arzneimittel | ||
− | | Falls ein Arzneimittel abgegeben wurde:<br/> <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/name><br/> Falls eine magistrale | + | | Falls ein Arzneimittel abgegeben wurde:<br/> <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/name><br/> Falls eine magistrale Zubereitung abgegeben wurde: <br/> magistrale Zubereitung: <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/name> |
− | Zubereitung abgegeben wurde: <br/> magistrale Zubereitung: <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/name> | ||
| „Lemocin – Lutschtabletten“ <br/>Oder<br/> „Magistrale Zubereitung: Lutschtabletten“ | | „Lemocin – Lutschtabletten“ <br/>Oder<br/> „Magistrale Zubereitung: Lutschtabletten“ | ||
Version vom 14. September 2017, 09:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Sektionen
1.1 Rezept Sektion
Diese Sektion wird in Dokumentklasse „Rezept“ verwendet.
1.1.1 Überblick
EIS „Full Support“ | |
---|---|
Template ID | ELGA: 1.2.40.0.34.11.8.1.2.1 |
Parent Template ID | IHE PHARM Prescription Section: 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1 |
Titel der Sektion | Rezept |
Definition | Diese Sektion beinhaltet alle Verordnungen, die auf diesem Rezept vermerkt sind in sowohl für Menschen als auch Maschinen lesbaren Formaten. |
Codierung | LOINC: 57828-6, „Prescription list“ |
Konformität | [M] |
Konformität Level 3 | [M] ELGA MedikationVerordnung-Entry (1.2.40.0.34.11.8.1.3.1) |
1.1.2 Strukturbeispiel
1.1.2.1 Textbereich der Sektion
1.1.2.1.1 Empfehlung zur Gestaltung im Falle von CDA Level 3
Die Gestaltung des Textbereichs der Sektion SOLL mit den folgenden Informationselementen und in Form und Layout wie folgt erfolgen.
Tabelle zur Darstellung der Rezeptdaten
Die erste Tabelle stellt die Informationen zum Rezept dar. Die zugrundeliegenden Daten befinden sich im <ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent> Element.
Rezeptart | Gültig von | Gültig bis |
---|---|---|
< code/@displayName> | <effectiveTime/low/@value> | <effectiveTime/high/@value> |
Beispiel:
Rezeptart | Gültig von | Gültig bis |
---|---|---|
Kassenrezept | 2013-03-26 | 2013-04-27 11 |
11 Datumsangaben in HL7, welche keine Zeit beinhalten, implizieren immer die Zeit 00:00:00 (siehe Allgemeiner Leitfaden, Kapitel „Zeitelemente“). Das bedeutet, dass bei Angabe eines Ende-Datums (ohne Zeitangabe), der angegebene Tag nicht inkludiert ist. Dementsprechend ist beim Ende des Gültigkeitszeitraums immer ein Tag hinzuzuzählen
Tabelle zur Darstellung der Verordnungen
Pro Verordnung (entry/substanceAdministration Element) SOLLEN folgende Informationselemente in Tabellenform angegeben werden:
Element | Generierungsvorschrift aus den Entries | Beispiel |
---|---|---|
Verordnung | Ordnungszahl der Verordnung | 1 |
VerordnungsID | <id/@root> / <id/@extension> | 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2 / 4711 |
Arznei: Handelsname | <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/name> | CIPROXIN FTBL 500MG |
Arznei: Pharmazentralnummer | <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/code/@code> | 981417 |
Arznei: Darreichungsform | <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:formCode/@displayName> | Filmtablette |
Arznei: Angaben zur Packung | <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:asContent/pharm:containerPackagedMedicine/pharm:capacityQuantity/@value> <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:asContent/pharm:containerPackagedMedicine/pharm:capacityQuantity/@unit>12 | 30 Einheiten |
Arznei: Wirkstoffklassifikation (ATC Code13) | <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:name> consumable/manufacturedProduct/ manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:code/@code>) | Ciprofloxacin (J01MA02) |
Arznei: Wirkstoffklassifikation (ATC Code) | … Weitere Wirkstoffe … | … |
Einnahmestart | <effectiveTime[1]/low/@value> | 2013-03-27, 00:00:00 |
Einnahmeende | <effectiveTime[1]/high/@value> | 2013-03-30, 23:59:59 |
Einnahmedauer | <effectiveTime[1]/width/@value> <effectiveTime[1]/width/@unit>14 | 2 Wochen |
Dosierung | Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung <doseQuantity/@value> <doseQuantity/@unit>15, <effectiveTime[2]/period/@unit>16
|
2 Einheiten, täglich 200 mg, wöchentlich
|
Art der Anwendung | <routeCode/@displayName> | Anwendung auf der Haut |
Therapieart | < code/@displayName> | Einzelverordnung |
Anzahl der Einlösungen | <repeatNumber/@value> + 1 | 1 |
Packungsanzahl | <entryRelationship/supply/quantity/@value> | 1 |
Zusatzinformationen für den Patienten und alternative Einnahme | Wird nicht aus den Entries generiert. | Die Dosierung ist genau einzuhalten! Nur alle 2 Wochen am Dienstag |
Ergänzende Informationen zur magistralen Zubereitung und Abgabe | Wird nicht aus den Entries generiert. | Inotyol Salbe 30,0 / Canesten Creme 30,0 |
12 Wenn @unit nicht gegeben ist, ist das Wort „Einheiten“ anzugeben
13 Falls vorhanden
14 @unit ist gemäß Valueset „ELGA_MedikationFrequenz_VS“ auf den displayName zu übersetzen
15 Wenn @unit nicht gegeben ist, ist das Wort „Einheiten“ anzugeben
16 @unit ist gemäß Valueset „ELGA_MedikationFrequenz_VS“ auf den displayName zu übersetzen
17 Wenn Element nicht vorhanden, ist 0 anzugeben
18 Wenn @unit nicht gegeben ist, ist das Wort „Einheiten“ anzugeben
19 @unit ist gemäß Valueset „ELGA_MedikationFrequenz“ auf den displayName zu übersetzen
20 Wochentag(<Datum>) ist hier eine Funktion zur Ermittlung des Wochentags des angegebenen Datums (z.B. Mo für Montag)
21 Wenn Element nicht vorhanden, ist 0 anzugeben
Empfehlung zum Layout der Tabelle:
Verordnung | 1 |
VerordnungsID | 4711 |
Arznei: Handelsname | CIPROXIN FTBL 500MG |
Arznei: Pharmazentralnummer | 981417 |
Arznei: Darreichungsform | Filmtablette |
: |
1.2 Abgabe Sektion
Diese Sektion wird in Dokumentklasse „Abgabe“ verwendet.
1.2.1 Überblick
EIS „Full Support“ | |
---|---|
Template ID | ELGA: 1.2.40.0.34.11.8.2.2.1 |
Parent Template ID | IHE PHARM Dispense Section: 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3 |
Titel der Sektion | Abgabe |
Definition | Diese Sektion beinhaltet eine Abgabe einer Medikation. |
Codierung | LOINC: 60590-7, „Medication Dispensed.Brief“ |
Konformität | [M] |
Konformität Level 3 | [M] ELGA MedikationVerordnung-Entry (1.2.40.0.34.11.8.2.3.1) |
1.2.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.8.2.2.1 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2014‑01‑31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | AbgabeSection | Bezeichnung | Abgabe Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.8.2.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.8.2.2.1 (2017‑07‑21 11:58:04) ref elgabbr- Version: Template 1.2.40.0.34.11.8.2.2.1 Abgabe Section (2014‑01‑31) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.2.1 Textbereich der Sektion
1.2.2.1.1 Empfehlung zur Gestaltung im Falle von CDA Level 3
Der Textbereich der Sektion SOLL mit den folgenden Informationselementen und in Form und Layout wie folgt gestaltet werden:
Tabelle zur Darstellung der Abgabe
Für die Abgabe (entry/supply Element) SOLLEN folgende Informationselemente in Tabellenform angegeben werden:
Element | Generierungsvorschrift aus den Entries | Beispiel |
---|---|---|
AbgabeID | <id/@root> / <id/@extension> | 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.3 / 081511 |
Referenz zu Verordnung | <entryRelationship[@typeCode=‘REFR‘]/substanceAdministration/id/@root> / <entryRelationship[@typeCode=‘REFR‘]/substanceAdministration/id/@extension> | 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2 / 4711 |
Arznei: Handelsname | <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/name> | CIPROXIN FTBL 500MG |
Arznei: Pharmazentralnummer | <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/code/@code> | 981417 |
Arznei: Darreichungsform | <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:formCode/@displayName> | Filmtablette |
Arznei: Angaben zur Packung | <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:asContent/pharm:containerPackagedMedicine/pharm:capacityQuantity/@value>
< product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:asContent/pharm:containerPackagedMedicine/pharm:capacityQuantity/@unit>22 |
30 Einheiten |
Arznei: Wirkstoffklassifikation (ATC Code) | <product/manufacturedProduct/ manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:name> (<product/manufacturedProduct/ manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:code/@code>) | Ciprofloxacin (J01MA02) |
Arznei: Wirkstoffklassifikation (ATC Code) | … Weitere Wirkstoffe … | … |
Therapieart | < code/@displayName> | Einzelverordnung |
Anzahl der abgegebenen Packungen | <quantity/@value> | 1 |
Zusatzinformationen für den Patienten und alternative Einnahme | Wird nicht aus den Entries generiert. | Die Dosierung ist genau einzuhalten! Nur alle 2 Wochen am Dienstag |
Ergänzende Informationen zur magistralen Zubereitung und Abgabe | Wird nicht aus den Entries generiert. | Inotyol Salbe 30,0 / Canesten Creme 30,0 |
22 Wenn @unit nicht gegeben ist, ist das Wort „Einheiten“ anzugeben
Empfehlung zum Layout der Tabelle:
AbgabeID | 081511 |
Arznei: Handelsname | CIPROXIN FTBL 500MG |
Arznei: Pharmazentralnummer | 981417 |
Arznei: Darreichungsform | Filmtablette |
: |
Tabelle zur Darstellung der geänderten Dosierungsinformationen
Sind geänderte Dosierungsinformationen vorhanden (entry/supply/entryRelationship [@typeCode=‘COMP‘]/substanceAdministration) MUSS eine zweite Tabelle wie folgt angegeben werden.
Element | Generierungsvorschrift aus den Entries | Beispiel |
---|---|---|
Einnahmestart | Generierungsvorschrift gemäß Kapitel Tabelle zur Darstellung der Verordnungen. | 2013-03-27 |
Einnahmeende | 2013-03-30 | |
Einnahmedauer | 2 Wochen | |
Dosierung | 2 Einheiten, täglich 2 - 0 - 1 - 0, täglich | |
Art der Anwendung | Anwendung auf der Haut |
Empfehlung zum Layout der Tabelle:
Geänderte Dosierungsinformationen
Einnahmestart | 2013-03-27 |
Einnahmeende | 2013-03-30 |
Einnahmedauer | 2 Wochen |
Dosierung | 2 - 0 - 1 - 0, täglich |
Art der Anwendung | Anwendung auf der Haut |
1.3 Medikationsliste Sektion
Diese Sektion wird in Dokumentklasse „Medikationsliste“ verwendet.
1.3.1 Überblick
EIS „Full Support“ | |
---|---|
Template ID | ELGA: 1.2.40.0.34.11.8.3.2.1 |
Parent Template ID | IHE PHARM Medication List Section: 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.5 |
Titel der Sektion | Medikationsliste |
Definition | Diese Sektion beinhaltet die Medikationsliste. |
Codierung | LOINC: 10160-0, „History of medication use“ |
Konformität | [M] |
Konformität Level 3 | [M] ELGA MedikationVerordnung-Entry (1.2.40.0.34.11.8.1.3.1) und/oder ELGA MedikationAbgabe-Entry (1.2.40.0.34.11.8.2.3.1) |
1.3.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.8.3.2.1 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2014‑01‑31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | MedikationslistenSection | Bezeichnung | Medikationslisten Section | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.8.3.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.8.3.2.1 Medikationslisten Section (2014‑01‑31) ref elgabbr- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3.2.1 Textbereich der Sektion
1.3.2.1.1 Empfehlung zur Gestaltung im Falle von CDA Level 3
Die Gestaltung des Textbereichs der Sektion SOLL mit den folgenden Informationselementen und in Form und Layout wie folgt erfolgen.
Tabelle zur Darstellung der Medikationsliste
Für die Medikationsliste SOLLEN folgende Informationselemente in Tabellenform angegeben werden. Die Arzneimittel werden dabei wie folgt gruppiert:
- nach Abgabe (nach Abgabedatum sortiert, beginnend mit der der aktuellsten Abgabe)
- nach Verordnung (nach Ausstellungsdatum sortiert, beginnend mit der aktuellsten Verordnung)
Element | Generierungsvorschrift aus den Entries | Beispiel | |
---|---|---|---|
Abgabe(n) | |||
Folgende Datenfelder sind pro Abgabe vorhanden. | |||
Arzneimittel | Falls ein Arzneimittel abgegeben wurde: <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/name> Falls eine magistrale Zubereitung abgegeben wurde: magistrale Zubereitung: <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/name> |
„Lemocin – Lutschtabletten“ Oder „Magistrale Zubereitung: Lutschtabletten“ | |
Wirkstoff(e) | In diesem Feld werden jene Wirkstoffe, welche dem Value Set „ELGA_Wirkstoffe_AGES_VS“ angehören, aneinandergereiht. <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:name> |
CETRIMONIUM BROMID, LIDOCAIN, TYROTHRICIN | |
Packung(en) | <quantity/@value> | 1 | |
Menge/art | <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:asContent/pharm:containerPackagedMedicine/pharm:capacityQuantity/@value> <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:asContent/pharm:containerPackagedMedicine/pharm:capacityQuantity/@unit> | 20 Stück | |
ATC-Klassifikation | In diesem Feld werden jene Wirkstoffe, welche dem Valueset „ELGA_whoATC_VS“ angehören, aneinandergereiht. <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:name> (<product/manufacturedProduct/ manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:code/@code>) |
Cetrimonium (R02AA17), Tyrothricin (R02AB02), Lidocain ( R02AD02) | |
Dosierung23 | Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung <doseQuantity/@value> <doseQuantity/@unit>24, <effectiveTime[2]/period/@unit>25
|
2 Einheiten, pro Tag 200 mg, pro Woche
| |
Abgabe am | <author[2]/time> | 2013-03-26, 08:02:00 | |
Einnahmestart31 | <effectiveTime[1]/low/@value> | 2013-03-27, 00:00:00 | |
Einnahmeende32 | <effectiveTime[1]/high/@value> | 2013-03-30, 23:59:59 | |
Verordnet von | |||
Name | <author[1]/assignedAuthor/assignedPerson/name/prefix[@qualifier="AC"]> <author[1]/assignedAuthor/assignedPerson/name/given[1]> <author[1]/assignedAuthor/assignedPerson/name/given[2]> <author[1]/assignedAuthor/assignedPerson/name/family>, <author[1]/representedOrganization/name> |
Dr. Max Franz Meier, Ordination Dr. Meier | |
Fachgebiet | <author[1]/assignedAuthor/code@displayName> | Fachärztin/Facharzt für Chirurgie | |
GDA-ID | <author[1]/assignedAuthor/id@extension> | 822143 | |
Adresse | <author[1]/representedOrganization/addr/streetName> <author[1]/representedOrganization/addr/houseNumber>, <author[1]/representedOrganization/addr/postalCode> <author[1]/representedOrganization/addr/city> |
Musterstraße 27/1, 1010 Wien | |
Abgegeben von | |||
Name | <author[2]/assignedAuthor/assignedPerson/name/prefix[@qualifier="AC"]> <author[2]/assignedAuthor/assignedPerson/name/given[1]> <author[2]/assignedAuthor/assignedPerson/name/given[2]> <author[2]/assignedAuthor/assignedPerson/name/family>, <author[2]/assignedAuthor/representedOrganization/addr/name> |
Mag. Jürgen Mustermann, Wald Apotheke | |
GDA-ID | <author[2]/assignedAuthor/id@extension> | 529141 | |
Adresse | <author[2]/assignedAuthor/representedOrganization/addr/streetName> <author[2]/assignedAuthor/representedOrganization/addr/houseNumber>, <author[2]/assignedAuthor/representedOrganization/addr/postalCode> <author[2]/assignedAuthor/representedOrganization/addr/city> |
Apothekenstraße 10, 1010 Wien | |
Ergänzende Informationen zur magistralen Zubereitung: | Falls das Element <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/code@code> den Wert „MAGZUB“ aufweist: $magzubCode = <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/text/reference@value > |
Erythromycin 1.0, Ultrasicc ad 50,0 | |
Ergänzende Information | Falls das Element <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/code@code> den Wert „ERGINFO“ aufweist: $erginfoCode = <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/text/reference@value > |
Lieferschwierigkeiten
| |
Zusatzinformation Patient: | Falls das Element <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/code@code> den Wert „ZINFO“ aufweist: $zinfoCode = <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/text/reference@value > <text/content[@ID=$zinfoCode> |
Bei Kreislaufproblemen den Arzt aufsuchen. | |
Alternative Einnahme: | Falls das Element <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/code@code> den Wert „ALTEIN“ aufweist: $alteinCode = <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/text/reference@value > <text/content[@ID=$alteinCode > |
Einnahme bei Bedarf | |
Mögliche Arten der Anwendung: | Falls das Element <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/code@code> den Wert „ARZNEIINFO“ aufweist: $arzneiinfoCode = <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/text/reference@value > <text/content[@ID=$ arzneiinfoCode > |
Buccale Anwendung, Anwendung in der Mundhöhle | |
Art der Anwendung33 | <routeCode/@displayName> Falls routeCode nicht vorhanden ist werden alle Anwendungsarten dargestellt: Falls das Element <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/code@code> den Wert „ARZNEIINFO“ aufweist: $arzneiinfo = <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/text/reference@value > <text/content[@ID=$arzneiinfo> |
zum Einnehmen | |
Verordnungsdatum | <author[1]/time> | 2013-03-25, 23:59:59 | |
Therapieart | <entryRelationship[@typeCode=‘COMP‘]/code@displayname> | Einzelverordnung | |
Darreichungsform | <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:formCode/@displayName> | Tablette | |
Verordnung(en) | |||
Folgende Datenfelder sind pro Verordnung vorhanden. | |||
Arzneimittel | Falls ein Arzneimittel abgegeben wurde: <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/name> Falls eine magistrale Zubereitung abgegeben wurde: magistrale Zubereitung: <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/name> |
CIPROXIN FTBL 500MG oder „Magistrale Zubereitung: Lutschtabletten“ | |
Wirkstoff(e) | In diesem Feld werden jene Wirkstoffe, welche dem Valueset „ELGA_Wirkstoffe_AGES_VS“ angehören, aneinandergereiht. <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:name> |
CIPROFLOXACIN HYDROCHLORID | |
Packung(en) | <entryRelationship/supply/quantity/@value> | 1 | |
Menge/art | <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:asContent/pharm:containerPackagedMedicine/pharm:capacityQuantity/@value>
<consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:asContent/pharm:containerPackagedMedicine/pharm:capacityQuantity/@unit> |
20 Stück | |
ATC-Klassifikation | In diesem Feld werden jene Wirkstoffe, welche dem Valueset „ELGA_whoATC_VS“ angehören, aneinandergereiht. <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:name> (<consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:code/@code>) |
Ciprofloxacin (J01MA02) | |
Dosierung | Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung <doseQuantity/@value> <doseQuantity/@unit>34, <effectiveTime[2]/period/@unit>35
|
2 Einheiten, pro Tag 200 mg, pro Woche
1 - 0 - 1 - 0,. pro Woche am Mo, Fr | |
Einnahmestart | <effectiveTime[1]/low/@value> | 2013-03-27, 00:00:00 | |
Einnahmeende | <effectiveTime[1]/high/@value> | 2013-03-30, 23:59:59 | |
Verordnet von | |||
Name | <author/assignedAuthor/assignedPerson/name/prefix[@qualifier="AC"]> <author/assignedAuthor/assignedPerson/name/given[1]> <author/assignedAuthor/assignedPerson/name/given[2]> |
Dr. Max Franz Meier, Ordination Dr. Meier | |
Fachgebiet | <author/assignedAuthor/code@displayName> | Fachärztin/Facharzt für Chirurgie | |
GDA-ID | <author/assignedAuthor/id@extension> | 822143 | |
Adresse | <author/representedOrganization/addr/streetName> <author/representedOrganization/addr/houseNumber>, <author/representedOrganization/addr/postalCode> <author/representedOrganization/addr/city> |
Musterstraße 27/1, 1010 Wien | |
Ergänzende Informationen zur magistralen Zubereitung: | Falls das Element <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/code@code> den Wert „MAGZUB“ aufweist: $magzubCode = <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/text/reference@value > |
Erythromycin 1.0, Ultrasicc ad 50,0. | |
Ergänzende Information | Falls das Element <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/code@code> den Wert „ERGINFO“ aufweist: $erginfoCode = <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/text/reference@value > |
Darf nicht mit Milch eingenommen werden | |
Zusatzinformation Patient: | Falls das Element <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/code@code> den Wert „ZINFO“ aufweist: $zinfoCode = <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/text/reference@value > |
Bei Kreislaufproblemen den Arzt aufsuchen. | |
Alternative Einnahme: | Falls das Element <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/code@code> den Wert „ALTEIN“ aufweist: $alteinCode = <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/text/reference@value > |
Einnahme bei Bedarf | |
Mögliche Arten der Anwendung: | Falls das Element <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/code@code> den Wert „ARZNEIINFO“ aufweist: $arzneiinfoCode = <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/text/reference@value > |
Buccale Anwendung, Anwendung in der Mundhöhle | |
Art der Anwendung | <routeCode/@displayName> Falls routeCode nicht vorhanden ist werden allen Anwendungsarten dargestellt: Falls das Element <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/code@code> den Wert „ARZNEIINFO“ aufweist: $arzneiinfo = <entryRelationship[@typeCode=‘SUBJ‘]/act/text/reference@value > |
zum Einnehmen | |
Verordnungsdatum | <author/time> | 2013-03-25, 23:59:59 | |
Therapieart | <entryRelationship[@typeCode=‘COMP‘]/code@displayname> | Einzelverordnung | |
Darreichungsform | <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:formCode/@displayName> | Tablette |
