1.2.40.0.34.6.0.11.3.90: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (e1e62b08d0ac5c3d53a07c179ec13c8ee2ed1f7a)) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (e1e62b08d0ac5c3d53a07c179ec13c8ee2ed1f7a)) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Category:Template]] | [[Category:Template]] | ||
=Template ''atcdabbr_entry_DeviceMeasurementRangeObservation''= | =Template ''atcdabbr_entry_DeviceMeasurementRangeObservation''= | ||
+ | |||
+ | <p>Die Device Measurement Range Observation kann mit einem oder mehreren Elementen in einem Device Information Organizer vorhanden sein. Der Messbereich oder Messspanne einer Messung sagt aus in welchem Bereich ein Messwert liegen kann um noch vom Gerät gemessen werden zu können. Beispielsweise kann der Messbereich eines Thermometers zwischen 0 und 100 Grad Celsius liegen. Der Messbereich wird hier angegeben in den Einheiten der Messgröße und weil ein Gerät mehr wie nur eine Messgröße messen kann, können mehrere Device Measurement Range Observation-Elemente existieren. Wenn das Gerät die Daten über den Messbereich oder den anderen Geräte-Details nicht zurückgibt, können diese, wenn gewünscht, auch manuell oder durch andere Wege eingetragen werden.</p> | ||
==Aktuelle Version== | ==Aktuelle Version== | ||
{{:{{BASEPAGENAME}}/dynamic}} | {{:{{BASEPAGENAME}}/dynamic}} | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
==Zusammenstellung aller Versionen dieses Templates== | ==Zusammenstellung aller Versionen dieses Templates== | ||
*[[1.2.40.0.34.6.0.11.3.90/static-2020-02-19T180820|2020-02-19 18:08:20 (In Entwicklung)]] | *[[1.2.40.0.34.6.0.11.3.90/static-2020-02-19T180820|2020-02-19 18:08:20 (In Entwicklung)]] | ||
− | <!-- | + | <!--6eb62349bed369b33bc04f65ccbe2a073f8718df--> |
Version vom 29. Juli 2020, 15:29 Uhr
Diese Seite wird automatisch mittels eines Bots (ADbot) aus ART-DECOR extrahiert. Manuelle Änderungen dieser Seite sind wirkungslos. |
Weitere Informationen sind zusammengefasst im Hilfe-Beitrag Templates.
1 Template atcdabbr_entry_DeviceMeasurementRangeObservation
Die Device Measurement Range Observation kann mit einem oder mehreren Elementen in einem Device Information Organizer vorhanden sein. Der Messbereich oder Messspanne einer Messung sagt aus in welchem Bereich ein Messwert liegen kann um noch vom Gerät gemessen werden zu können. Beispielsweise kann der Messbereich eines Thermometers zwischen 0 und 100 Grad Celsius liegen. Der Messbereich wird hier angegeben in den Einheiten der Messgröße und weil ein Gerät mehr wie nur eine Messgröße messen kann, können mehrere Device Measurement Range Observation-Elemente existieren. Wenn das Gerät die Daten über den Messbereich oder den anderen Geräte-Details nicht zurückgibt, können diese, wenn gewünscht, auch manuell oder durch andere Wege eingetragen werden.
1.1 Aktuelle Version
Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90 ref at-cda-bbr- | Gültigkeit | 2021‑02‑18 13:27:41 | ||
---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | 1.1.0+20210218 | ||
Name | atcdabbr_entry_DeviceMeasurementRangeObservation | Bezeichnung | Device Measurement Range Observation | ||
| |||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90 | ||||
Klassifikation | CDA Entry Level Template | ||||
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt) | ||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90 Device Measurement Range Observation (2020‑02‑19 18:08:20) ref at-cda-bbr- | ||||
Beispiel |
| ||||
Beispiel |
| ||||