1.2.40.0.34.6.0.10.97: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (484e91db360137abf264dc271918b0de4ec89a64)) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (484e91db360137abf264dc271918b0de4ec89a64)) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Zusammenstellung aller Versionen dieses Value Sets== | ==Zusammenstellung aller Versionen dieses Value Sets== | ||
− | * [[1.2.40.0.34.6.0.10.97/static-2025-01-16T000000|2025-01-16 ( | + | * [[1.2.40.0.34.6.0.10.97/static-2025-01-16T000000|2025-01-16 (Definitiv)]] |
− | <!-- | + | <!--f9e469b5fb60807add4ee3703767c812def24eee--> |
Aktuelle Version vom 9. April 2025, 23:21 Uhr
1 Value Set ELGA_SectionsAmbulanzbefund
Beschreibung: Enthält durch SNOMED International urheberrechtlich geschützte Information. Jede Verwendung von SNOMED CT in Österreich erfordert eine aufrechte Affiliate Lizenz oder eine Sublizenz. Die entsprechende Lizenz ist kostenlos, vorausgesetzt die Verwendung findet nur in Österreich statt und erfüllt die Bedingungen des Affiliate License Agreements. Affiliate Lizenzen können über das Member Licensing and Distribution Service (MLDS) direkt beim jeweiligen NRC beantragt werden. https://mlds.ihtsdotools.org/#/landing/AT?lang=de-at
1.1 Aktuelle Version
Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom . Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 1.2.40.0.34.6.0.10.97 | Gültigkeit ab | 2025‑01‑16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canonical URI | https://termgit.elga.gv.at/ValueSet/elga-sectionsambulanzbefund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() | Versions-Label | 1.0.0+20250116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ELGA_SectionsAmbulanzbefund | Bezeichnung | ELGA_SectionsAmbulanzbefund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Quell-Codesysteme | 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: http://loinc.org - HL7 V2: LN 1.2.40.0.34.5.40 - FHIR: urn:oid:1.2.40.0.34.5.40 2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: http://snomed.info/sct - HL7 V2: SCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |