Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
---|
0‑L | 160245001 | no current problems or disability | SNOMED Clinical Terms |
0‑L | 101 | Revisionsgründe: Pfanne | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 101.0 | Revisionsgrund: Pfannenlockerung | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 101.1 | Revisionsgrund: Osteolyse Acetabulum | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 101.2 | Revisionsgrund: Großer Knochendefekt Acetabulum | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 101.3 | Revisionsgrund: Chondropathie bei Kopfprothese | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 101.4 | Revisionsgrund: Fehlpositionierung Pfanne | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 101.5 | Revisionsgrund: Pfannenprotrusion | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 101.6 | Revisionsgrund: Implantatbruch - Pfanne | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 101.7 | Revisionsgrund: Inlaybruch - Pfanne | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 101.8 | Revisionsgrund: Periprothetische Fraktur - Pfanne (Acetabulumfraktur) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 101-199 | Revisionsgründe in der Endoprothetik (101-199) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 102 | Revisionsgründe: Femur | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 102.0 | Revisionsgrund: Lockerung - Femur | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 102.1 | Revisionsgrund: Periprothetische Fraktur - Femur | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 102.2 | Revisionsgrund: Osteolyse/Knochendefekt - Femur | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 102.3 | Revisionsgrund: Großer Knochendefekt Femur (distal Trochanter minor) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 102.4 | Revisionsgrund: Implantatbruch - Femur | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 102.5 | Revisionsgrund: Fehlpositionierung - Femur | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 102.6 | Revisionsgrund: Implantatbruch - Femurkopf | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 102.8 | Revisionsgrund: Chondropathie - Femur (nach Halbschlitten) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 103 | Revisionsgründe: Allgemeine Gründe | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 103.0 | Revisionsgrund: Materialabrieb | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 103.1 | Revisionsgrund: Luxation | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 103.2 | Revisionsgrund: Chronischer Infekt (nach 3 Monaten) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 103.3 | Revisionsgrund: Frühinfekt (bis 3 Monate) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 103.4 | Revisionsgrund: Synovitis | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 103.5 | Revisionsgrund: Periarticuläre Ossifikation | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 103.7 | Revisionsgrund: Systemlockerung | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 103.8 | Revisionsgrund: Tumor | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 104 | Revisionsgründe: Andere Gründe | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 104.2 | Revisionsgrund: Kontraktur oder Arthrofibrose | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 104.4 | Revisionsgrund: Schmerzen unklarer Genese | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 104.8 | Revisionsgrund: Anderer näher bezeichneter Grund (Kommentar M08) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 105 | Revisionsgründe: Inlay | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 105.6 | Revisionsgrund: Bruch - Inlay | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 105.7 | Revisionsgrund: Luxation - Inlay | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 106 | Revisionsgründe: Patella | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 106.2 | Revisionsgrund: Osteolyse / Knochendefekt - Patella | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 106.3 | Revisionsgrund: Chondropathie (nach Halbschlitten) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 106.4 | Revisionsgrund: Fehlpositionierung - Patella | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 106.6 | Revisionsgrund: Implantatbruch - Patella | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 106.7 | Revisionsgrund: Luxation - Patella | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 107 | Revisionsgründe: Tibia | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 107.0 | Revisionsgrund: Lockerung - Tibia | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 107.1 | Revisionsgrund: Periprothetische Fraktur - Tibia | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 107.2 | Revisionsgrund: Osteolyse/Knochendefekt - Tibia | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 107.3 | Revisionsgrund: Chondropathie (nach Halbschlitten) - Tibia | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 107.4 | Revisionsgrund: Fehlpositionierung - Tibia | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 107.6 | Revisionsgrund: Implantatbruch - Tibia | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 201 | Modifizierte Rankin-Skala (MRS) vor Insult (anamnestisch) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 201.0 | MRS vor Insult - keine Symptome | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 201.1 | MRS vor Insult - keine relevante Beeinträchtigung. Kann trotz gewisser Symptome Alltagsaktivitäten verrichten. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 201.2 | MRS vor Insult - leichte Beeinträchtigung. Kann sich ohne Hilfe versorgen, ist aber im Alltag eingeschränkt. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 201.3 | MRS vor Insult - mittelschwere Beeinträchtigung. Benötigt Hilfe im Alltag, kann aber ohne Hilfe gehen. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 201.4 | MRS vor Insult - höhergradige Beeinträchtigung. Benötigt Hilfe bei der Körperpflege, kann nicht ohne Hilfe gehen. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 201.5 | MRS vor Insult - schwere Behinderung. Bettlägerig, inkontinent, benötigt ständige pflegerische Hilfe. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 201.9 | MRS vor Insult - nicht erhebbar | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 201-299 | Dokumentation von Schlaganfällen ohne Behandlung auf Stroke Units (201-299) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 202 | Modifizierte Rankin-Skala (MRS) bei Aufnahme | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 202.0 | MRS bei Aufnahme - keine Symptome | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 202.1 | MRS bei Aufnahme - keine relevante Beeinträchtigung. Kann trotz gewisser Symptome Alltagsaktivitäten verrichten. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 202.2 | MRS bei Aufnahme - leichte Beeinträchtigung. Kann sich ohne Hilfe versorgen, ist aber im Alltag eingeschränkt. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 202.3 | MRS bei Aufnahme - mittelschwere Beeinträchtigung. Benötigt Hilfe im Alltag, kann aber ohne Hilfe gehen. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 202.4 | MRS bei Aufnahme - höhergradige Beeinträchtigung. Benötigt Hilfe bei der Körperpflege, kann nicht ohne Hilfe gehen. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 202.5 | MRS bei Aufnahme - schwere Behinderung. Bettlägerig, inkontinent, benötigt ständige pflegerische Hilfe. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 203 | Modifizierte Rankin-Skala (MRS) bei Entlassung | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 203.0 | MRS bei Entlassung - keine Symptome | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 203.1 | MRS bei Entlassung - keine relevante Beeinträchtigung. Kann trotz gewisser Symptome Alltagsaktivitäten verrichten. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 203.2 | MRS bei Entlassung - leichte Beeinträchtigung. Kann sich ohne Hilfe versorgen, ist aber im Alltag eingeschränkt. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 203.3 | MRS bei Entlassung - mittelschwere Beeinträchtigung. Benötigt Hilfe im Alltag, kann aber ohne Hilfe gehen. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 203.4 | MRS bei Entlassung - höhergradige Beeinträchtigung. Benötigt Hilfe bei der Körperpflege, kann nicht ohne Hilfe gehen. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 203.5 | MRS bei Entlassung - schwere Behinderung. Bettlägerig, inkontinent, benötigt ständige pflegerische Hilfe. | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 203.6 | MRS bei Entlassung - Tod infolge des Apoplex | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 204 | Vorbehandelter Insult - keine Rankin-Skala | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 204.0 | Vorbehandelter Insult - keine Rankin-Skala | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301 | Vollendete SSW bei Entbindung | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.21 | Vollendete SSW bei Entbindung: 21 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.22 | Vollendete SSW bei Entbindung: 22 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.23 | Vollendete SSW bei Entbindung: 23 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.24 | Vollendete SSW bei Entbindung: 24 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.25 | Vollendete SSW bei Entbindung: 25 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.26 | Vollendete SSW bei Entbindung: 26 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.27 | Vollendete SSW bei Entbindung: 27 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.28 | Vollendete SSW bei Entbindung: 28 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.29 | Vollendete SSW bei Entbindung: 29 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.30 | Vollendete SSW bei Entbindung: 30 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.31 | Vollendete SSW bei Entbindung: 31 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.32 | Vollendete SSW bei Entbindung: 32 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.33 | Vollendete SSW bei Entbindung: 33 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.34 | Vollendete SSW bei Entbindung: 34 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.35 | Vollendete SSW bei Entbindung: 35 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.36 | Vollendete SSW bei Entbindung: 36 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.37 | Vollendete SSW bei Entbindung: 37 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.38 | Vollendete SSW bei Entbindung: 38 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.39 | Vollendete SSW bei Entbindung: 39 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.40 | Vollendete SSW bei Entbindung: 40 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.41 | Vollendete SSW bei Entbindung: 41 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301.42 | Vollendete SSW bei Entbindung: 42 | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 301-399 | Gestationsalter bei Entbindungen (301-399) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 901 | Arbeitsunfall | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 901.9 | Arbeitsunfall, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 901-999 | Exogene Noxen - Ätiologie (901-999) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 902 | Schülerunfall | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 902.9 | Schülerunfall, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 911 | Verkehrsunfall (exkl. als Arbeitsunfall [912.-]) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 911.9 | Verkehrsunfall (exkl. als Arbeitsunfall [912.-]), nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 912 | Verkehrsunfall als Arbeitsunfall | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 912.9 | Verkehrsunfall als Arbeitsunfall, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 921 | Sportunfall | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 921.9 | Sportunfall, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 922 | Unfall bei Hausarbeit | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 922.9 | Unfall bei Hausarbeit, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 923 | Unfall bei Heimwerken und Gartenarbeit | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 923.9 | Unfall bei Heimwerken und Gartenarbeit, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 929 | Sonstiger Unfall im privaten Bereich | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 929.9 | Sonstiger Unfall im privaten Bereich, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 931 | Suizid-Versuch oder absichtliche Selbstverletzung | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 931.9 | Suizid-Versuch oder absichtliche Selbstverletzung, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 941 | Absichtliche Verletzung durch andere Personen, auch Tötungsversuch | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 941.9 | Absichtliche Verletzung durch andere Personen, auch Tötungsversuch, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 999 | Sonstige Ursachen exogener Noxen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | 999.9 | Sonstige Ursachen exogener Noxen, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A00 | Cholera | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A00.0 | Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar cholerae | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A00.1 | Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar eltor | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A00.9 | Cholera, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A01 | Typhus abdominalis und Paratyphus | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A01.0 | Typhus abdominalis | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A01.1 | Paratyphus A | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A01.2 | Paratyphus B | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A01.3 | Paratyphus C | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A01.4 | Paratyphus, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A02 | Sonstige Salmonelleninfektionen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A02.0 | Salmonellenenteritis | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A02.1 | Salmonellensepsis | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A02.2 | Lokalisierte Salmonelleninfektionen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A02.8 | Sonstige näher bezeichnete Salmonelleninfektionen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A02.9 | Salmonelleninfektion, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A03 | Shigellose [Bakterielle Ruhr] | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A03.0 | Shigellose durch Shigella dysenteriae | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A03.1 | Shigellose durch Shigella flexneri | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A03.2 | Shigellose durch Shigella boydii | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A03.3 | Shigellose durch Shigella sonnei | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A03.8 | Sonstige Shigellosen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A03.9 | Shigellose, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A04 | Sonstige bakterielle Darminfektionen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A04.0 | Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A04.1 | Darminfektion durch enterotoxinbildende Escherichia coli | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A04.2 | Darminfektion durch enteroinvasive Escherichia coli | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A04.3 | Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A04.4 | Sonstige Darminfektionen durch Escherichia coli | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A04.5 | Enteritis durch Campylobacter | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A04.6 | Enteritis durch Yersinia enterocolitica | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A04.7 | Enterokolitis durch Clostridium difficile | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A04.8 | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A04.9 | Bakterielle Darminfektion, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A05 | Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A05.0 | Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A05.1 | Botulismus | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A05.2 | Lebensmittelvergiftung durch Clostridium perfringens [Clostridium welchii] | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A05.3 | Lebensmittelvergiftung durch Vibrio parahaemolyticus | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A05.4 | Lebensmittelvergiftung durch Bacillus cereus | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A05.8 | Sonstige näher bezeichnete bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A05.9 | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A06 | Amöbiasis | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A06.0 | Akute Amöbenruhr | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A06.1 | Chronische intestinale Amöbiasis | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A06.2 | Nichtdysenterische Kolitis durch Amöben | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A06.3 | Amöbom des Darmes | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A06.4 | Leberabszess durch Amöben (K77.0*) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A06.5 | Lungenabszess durch Amöben | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A06.6 | Hirnabszess durch Amöben (G07*) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A06.7 | Amöbiasis der Haut | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A06.8 | Amöbeninfektion an sonstigen Lokalisationen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A06.9 | Amöbiasis, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A07 | Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A07.0 | Balantidiose | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A07.1 | Giardiasis [Lambliasis] | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A07.2 | Kryptosporidiose | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A07.3 | Isosporose | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A07.8 | Sonstige näher bezeichnete Darmkrankheiten durch Protozoen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A07.9 | Darmkrankheit durch Protozoen, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A08 | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A08.0 | Enteritis durch Rotaviren | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A08.1 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A08.2 | Enteritis durch Adenoviren | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A08.3 | Enteritis durch sonstige Viren | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A08.4 | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A08.5 | Sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A09 | Sonstige Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A09.0 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A09.9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A15 | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A15.0 | Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A15.1 | Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A15.2 | Lungentuberkulose, histologisch gesichert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A15.3 | Lungentuberkulose, durch nicht näher bezeichnete Untersuchungsverfahren gesichert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A15.4 | Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten, bakteriologisch oder histologisch gesichert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A15.5 | Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien, bakteriologisch oder histologisch gesichert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A15.6 | Tuberkulöse Pleuritis, bakteriologisch oder histologisch gesichert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A15.7 | Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A15.8 | Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A15.9 | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A15-A19 | Tuberkulose (A15-A19) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A16 | Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch noch histologisch gesichert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A16.0 | Lungentuberkulose, weder bakteriologisch noch histologisch gesichert | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A16.1 | Lungentuberkulose, bakteriologische und histologische Untersuchung nicht durchgeführt | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A16.2 | Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A16.3 | Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A16.4 | Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A16.5 | Tuberkulöse Pleuritis ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A16.7 | Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A16.8 | Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A16.9 | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen oder histologischen Sicherung | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A17 | Tuberkulose des Nervensystems | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A17.0 | Tuberkulöse Meningitis (G01*) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A17.1 | Meningeales Tuberkulom (G07*) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A17.8 | Sonstige Tuberkulose des Nervensystems | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A17.9 | Tuberkulose des Nervensystems, nicht näher bezeichnet (G99.8*) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A18 | Tuberkulose sonstiger Organe | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A18.0 | Tuberkulose der Knochen und Gelenke | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A18.1 | Tuberkulose des Urogenitalsystems | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A18.2 | Tuberkulose peripherer Lymphknoten | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A18.3 | Tuberkulose des Darmes, des Peritoneums und der Mesenteriallymphknoten | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A18.4 | Tuberkulose der Haut und des Unterhautgewebes | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A18.5 | Tuberkulose des Auges | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A18.6 | Tuberkulose des Ohres | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A18.7 | Tuberkulose der Nebennieren (E35.1*) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A18.8 | Tuberkulose sonstiger näher bezeichneter Organe | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A19 | Miliartuberkulose | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A19.0 | Akute Miliartuberkulose einer einzelnen näher bezeichneten Lokalisation | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A19.1 | Akute Miliartuberkulose mehrerer Lokalisationen | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A19.2 | Akute Miliartuberkulose, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A19.8 | Sonstige Miliartuberkulose | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A19.9 | Miliartuberkulose, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A20 | Pest | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A20.0 | Bubonenpest | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A20.1 | Hautpest | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A20.2 | Lungenpest | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A20.3 | Pestmeningitis | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A20.7 | Pestsepsis | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A20.8 | Sonstige Formen der Pest | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A20.9 | Pest, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A20-A28 | Bestimmte bakterielle Zoonosen (A20-A28) | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A21 | Tularämie | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A21.0 | Ulzeroglanduläre Tularämie | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A21.1 | Okuloglanduläre Tularämie | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A21.2 | Pulmonale Tularämie | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A21.3 | Gastrointestinale Tularämie | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A21.7 | Generalisierte Tularämie | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A21.8 | Sonstige Formen der Tularämie | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A21.9 | Tularämie, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A22 | Anthrax [Milzbrand] | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A22.0 | Hautmilzbrand | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A22.1 | Lungenmilzbrand | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A22.2 | Darmmilzbrand | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A22.7 | Milzbrandsepsis | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A22.8 | Sonstige Formen des Milzbrandes | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A22.9 | Milzbrand, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A23 | Brucellose | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A23.0 | Brucellose durch Brucella melitensis | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A23.1 | Brucellose durch Brucella abortus | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A23.2 | Brucellose durch Brucella suis | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A23.3 | Brucellose durch Brucella canis | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A23.8 | Sonstige Brucellose | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A23.9 | Brucellose, nicht näher bezeichnet | 1.2.40.0.34.5.184 |
0‑L | A24 | Rotz [Malleus] und Melioidose [Pseudorotz] | 1.2.40.0.34.5.184 |
