Aus HL7 Austria MediaWiki
Hauptseite > 1.2.40.0.34.6.0.10.54/static-2021-04-29T115802
Id | 1.2.40.0.34.6.0.10.54 | Gültigkeit | 2021‑04‑29 11:58:02 |
---|
Status | Entwurf | Versions-Label | 202104.1 |
---|
Name | DGC_TypeofTest_VS | Bezeichnung | DGC_TypeofTest_VS |
---|
Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: http://loinc.org |
---|
Level/ Typ | Code | Bezeichnung | Codesystem |
---|
0‑L | 96121-9 | SARS-CoV-2 E-Gen ql. /BAL PCR | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94315-9 | SARS-CoV-2 E-Gen ql. /Material n. spez. PCR | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 96122-7 | SARS-CoV-2 E-Gen ql. /NP PCR | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 96120-1 | SARS-CoV-2 RdRP-Gen ql. /BAL PCR | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94314-2 | SARS-CoV-2 RdRP-Gen ql. /Material n. spez. PCR | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 96123-5 | SARS-CoV-2 RdRP-Gen ql. /NP PCR | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94309-2 | SARS-CoV-2-RNA ql. /Material n. spez. PCR | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94759-8 | SARS-CoV-2-RNA ql. /NP PCR | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94845-5 | SARS-CoV-2-RNA ql. /OF PCR | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94500-6 | SARS-CoV-2-RNA ql. /RT PCR | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94746-5 | SARS-CoV-2-RNA /Material n. spez. PCR | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94745-7 | SARS-CoV-2-RNA /RT PCR | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94507-1 | SARS-CoV-2 Antikörper IgG Schnelltest | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94508-9 | SARS-CoV-2-AK IgM ql. | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 96119-3 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Upper respiratory specimen by Immunoassay | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94547-7 | SARS-CoV-2 AK IgG+IgM qualitativ | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94563-4 | SARS-CoV-2 Antikörper IgG qualitativ | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94505-5 | SARS-CoV-2 Antikörper IgG | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94769-7 | SARS-CoV-2-AK | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94562-6 | SARS-CoV-2-AK IgA ql. | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94762-2 | SARS-CoV-2-AK ql. | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 94506-3 | SARS-CoV-2-AK IgM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
|
|
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |