Aus HL7 Austria MediaWiki
Hauptseite > 1.2.40.0.34.10.44/static-2015-12-01T000000
Id | 1.2.40.0.34.10.44 | Gültigkeit | gültig ab 2015‑12‑01 |
---|
Status | Veraltet | Versions-Label | 3.4 |
---|
Name | ELGA_Laborparameter | Anzeigename | ELGA_Laborparameter |
---|
Beschreibung | Liste der in österreichischen Labors verwendeten Parameter. Einheiten sind verpflichend in UCUM anzugeben. Grundlage der Liste ist der im Krankenanstaltenverbund Wien verwendete Katalog von LOINC-Codes (mit der deutschen Sprachvariante der Codes im DisplayName). ACHTUNG: Für einige existiert noch kein offizieller LOINC-Code. In diesen Fällen sind OID und Name des entsprechenden (angegeben) ParentCodeSystem anzugeben! |
---|
3 Quell-Codesysteme | 1.2.40.0.34.5.11 2.16.840.1.113883.6.1 2.16.840.1.113883.5.1008 |
---|
Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
---|
