1.2.40.0.34.10.174/static-2017-02-17T000000
Version vom 27. August 2018, 04:29 Uhr von ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content)
Id | 1.2.40.0.34.10.174 | Gültigkeit | 2017‑02‑17 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Definitiv | Versions-Label | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
Name | ELGA_ProficiencyLevelCode | Anzeigename | ELGA_ProficiencyLevelCode | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Sprachkenntnisse) | ||||||||||||||||||||||||||
Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.61 - Language Ability Proficiency - urn:oid:2.16.840.1.113883.5.61 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |