elga-cdapsb-2.06.2:Fachlicher Inhalt (CDA Body)
Inhaltsverzeichnis
- 1 Fachlicher Inhalt (CDA Body)
- 1.1 Überblick
- 1.2 Fachliche Sektionen
- 1.2.1 Pflegediagnosen
- 1.2.2 Pflegediagnosen
- 1.2.3 Mobilität
- 1.2.4 Mobilität
- 1.2.5 Körperpflege und Kleiden
- 1.2.6 Körperpflege und Kleiden
- 1.2.7 Ernährung
- 1.2.8 Ernährung
- 1.2.9 Ausscheidung
- 1.2.10 Ausscheidung
- 1.2.11 Hautzustand
- 1.2.12 Hautzustand
- 1.2.13 Atmung
- 1.2.14 Atmung
- 1.2.15 Schlaf
- 1.2.16 Schlaf
- 1.2.17 Schmerz
- 1.2.18 Schmerz
- 1.2.19 Orientierung und Bewusstseinslage
- 1.2.20 Orientierung und Bewusstseinslage
- 1.2.21 Soziale Umstände und Verhalten
- 1.2.22 Soziale Umstände und Verhalten
- 1.2.23 Kommunikation
- 1.2.24 Kommunikation
- 1.2.25 Rollenwahrnehmung und Sinnfindung
- 1.2.26 Rollenwahrnehmung und Sinnfindung
- 1.2.27 Vitalparameter
- 1.2.28 Vitalparameter
- 1.2.29 Vitalparameter
- 1.2.30 Pflegerelevante Informationen zur medizinischen Behandlung
- 1.2.31 Pflegerelevante Informationen zur medizinischen Behandlung
- 1.2.32 Medikamentenverabreichung
- 1.2.33 Medikamentenverabreichung
- 1.2.34 Anmerkungen
- 1.2.35 Anmerkungen
1 Fachlicher Inhalt (CDA Body)
1.1 Überblick
1.1.1 Allgemeine Vorschrift für strukturierten Inhalt
Wird der Inhalt strukturiert angegeben (in Form von „Sektionen“), so gelten grundsätzlich die Vorgaben des Kapitels „Sektionen“ des „Allgemeinen Implementierungsleitfadens“.
Dieser Leitfaden definiert darüber hinaus spezielle Anforderungen in den ELGA Interoperabilitätsstufen „Enhanced“ und „Full support“.
Siehe Kapitel Fachlicher Inhalt in EIS „Enhanced“ oder „Full support“.
1.1.2 Fachlicher Inhalt in EIS „Basic“ und „Structured“
Enthält das Dokument entweder unstrukturierten oder eingebetteten Inhalt (z.B. PDF) oder strukturierten Inhalt3, wobei jedoch nicht alle Sektionen den Vorgaben von EIS „Enhanced“ oder „Full Support“ folgen, dann liegt das Dokument in ELGA Interoperabilitätsstufe (EIS) „Basic“ vor. Die Sektionen MÜSSEN jedenfalls in der von diesem Leitfaden definierten Reihenfolge vorliegen, damit die erforderliche EIS „Structured“ erreicht wird.
Die Vergabe der entsprechenden ELGA Implementierungsleitfaden-Kennzeichnung ist zu beachten. Siehe Kapitel „ELGA Implementierungsleitfaden-Kennzeichnung („templateId“)“.
Für EIS „Structured“ sind auch im unstrukturierten oder eingebetteten Inhalt vorgegebenen korrekten Section-Überschriften in der richtigen Reihenfolge anzugeben.
Verweis auf den Allgemeinen Leitfaden:
Das Element erfordert keine speziellen Vorgaben. Es gelten die Vorgaben des entsprechenden Kapitels des „Allgemeinen Implementierungsleitfadens“.
Die Verwendung von EIS Basic ist in ELGA nicht mehr zulässig.
1.1.3 ELGA Implementierungsleitfaden-Kennzeichnung („templateId“)
Templates sind definierte Vorlagen, die Strukturen von Dokumenten, Dokumentteilen oder Datenelementen vorgeben. In CDA bezeichnen solche Templates bestimmte Teilstrukturen. Mittels templateId-Elementen können Teile von CDA-Dokumenten hinsichtlich ihrer Konformität zu Templates oder Implementierungsleitfäden gekennzeichnet werden.
Der Einsatz von so genannten „templateId”-Elementen sichert zu, dass eine CDA-Instanz nicht nur CDA konform ist, sondern auch dem referenzierten Template oder Implementierungsleitfaden entspricht. Mit Zusicherung ist dabei nur eine informelle Behauptung des Verfassers gemeint und nicht notwendigerweise auch eine erfolgreich durchgeführte Validierung bzw. Zertifizierung.
Ein CDA Dokument, welches den Vorgaben dieses Implementierungsleitfadens entspricht, ist berechtigt und verpflichtet, die entsprechende templateId-Kennung einzutragen.
1.1.3.1 Strukturbeispiel
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3"> <realmCode code="AT"/> <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> <!— Folgt dem vorliegenden Implementierungsleitfaden-Template --> <templateId root="1.2.40.0.34.11.1"/> <!— Beliebig viele weitere templateIds, falls das Dokumente noch weiteren Implementierungsleitfäden oder Spezifikationen folgt --> <templateId root="…"/> : </ClinicalDocument>
1.1.3.2 Spezifikation
Die OID des vorliegenden Implementierungsleitfadens MUSS im @root Attribut des Elements angegeben werden.
Mit Angabe dieses Elements wird ausgesagt, dass das vorliegende CDA-Dokument zu diesem Implementierungsleitfaden konform ist.
Element/Attribut | DT | Kard | Konf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
templateId[1] | II | 1..1 | M | ELGA TemplateId für den Allgemeinen Implementierungsleitfaden Fester Wert: @root = 1.2.40.0.34.11.1 |
templateId[n] | II | 0..* | O | Weitere TemplateIds |
Verweis auf speziellen Implementierungsleitfaden:
Des Weiteren können zusätzlich die geforderten templateIds eines weiteren speziellen Implementierungsleitfadens angegeben werden (z.B. Entlassungsbrief, Laborbefund, etc.).
Die jeweils im @root Attribut einzutragende OID entnehmen Sie bitte den entsprechenden Implementierungsleitfaden gemäß der Dokumentklasse.
Folgt das CDA-Dokument noch anderen Implementierungsleitfäden oder Spezifikationen können beliebig viele weitere templateId-Elemente angegeben werden.
1.1.4 Dokumenten-Id („id”)
Die Dokumenten-Id eines CDA-Dokuments ist ein eindeutiger Instanzidentifikator, der das Dokument weltweit eindeutig und für alle Zeit identifiziert. Ein CDA-Dokument hat genau eine Id.
1.1.4.1 Strukturbeispiel
<id root="1.2.40.0.34.99.111.1.1" extension="134F989" assigningAuthorityName="Amadeus Spital"/>
1.1.4.2 Spezifikation
Es MUSS eine gültige und innerhalb des ID-Pools eindeutige Dokumenten-ID angegeben werden.
Element/Attribut | DT | Kard | Konf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
id | II | 1..1 | M | Dokumenten-Id Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Identifikations-Elemente“ zu befolgen. |
3 Ensprechend den CDA Body Choices „NonXMLBody“ und „StructuredBody“, unconstrained CDA specification („CDA Level One“)
1.1.5 Fachlicher Inhalt in EIS „Enhanced“ oder „Full support“
Ein Dokument liegt in der ELGA Interoperabilitätsstufe (EIS) „Enhanced“ oder „Full support“ vor, wenn das Dokument strukturierten Inhalt enthält und alle Sektionen den Vorgaben von EIS „Enhanced“ oder höher folgen.
- EIS „Enhanced“
- Alle Sektionen folgen ausnahmelos den Vorgaben von EIS „Enhanced“ oder höher, aber nicht alle Sektionen folgen den Vorgaben von EIS „Full support“.
- EIS „Full support“
- Alle Sektionen folgen ausnahmelos den Vorgaben von EIS „Full support“.
Die Vergabe der entsprechenden ELGA Implementierungsleitfaden-Kennzeichnung ist zu beachten. Siehe Kapitel „ELGA Implementierungsleitfaden-Kennzeichnung („templateId“)“.
Die folgenden Kapitel beschreiben die Sektionen des CDA Body, welche in der Dokumentenklasse „Entlassungsbrief (Pflege)“ vorkommen sollen bzw. müssen.
1.1.5.1 Sektionen und Reihenfolge der CDA Body - Dokumentstruktur
Dieses Kapitel zeigt einen Überblick über die Sektionen der CDA Body - Dokumentstruktur.
Die Reihenfolge der Sektionen in einem CDA Body kann zwar prinzipiell frei gewählt werden, allerdings stellen die meisten Visualisierungsroutinen die Sektionen in genau der Reihenfolge dar, in der sie im CDA Body angeordnet sind. Daher ist die Reihenfolge der Sektionen zwar nicht „technisch“ aber „semantisch“ relevant.
Da die empfangenden GDAs die medizinischen Informationen in einer bestimmten Reihenfolge erwarten, ist diese erwartete Reihenfolge bereits in der CDA Struktur zu berücksichtigen.
Informationen MÜSSEN in die passenden Sektionen geschrieben werden.
Dieser Implementierungsleitfaden schreibt daher auch die Reihenfolge vor, in der die Sektionen im CDA angegeben werden müssen.
Leere Sektionen DÜRFEN nicht angegeben werden.
1.1.5.2 Empfehlung zur Einbettung von Bildern
Obwohl CDA die Möglichkeit bietet, Bilder direkt im Fließtext einer fachlichen Sektion anzugeben, wird empfohlen Bilder als Beilage zum Dokument beizulegen (Sektion „Beilagen“), um den Lesefluss des Dokuments nicht zu stören. Der Verweis im Fließtext soll narrativ erfolgen (z.B. „siehe beigelegtes Bild der Wundstelle“).
1.1.5.3 Tabellarische Darstellung der Sektionen
Opt | Sektion | Kap | Pos | ||
---|---|---|---|---|---|
[O] | Brieftext | 6.5.1 | 1 | ||
[R2] | Pflegediagnosen | 6.3.1 | 2 | ||
[R2] | Mobilität | 6.3.2 | 3 | ||
[R2] | Körperpflege und Kleiden | 6.3.3 | 4 | ||
[R2] | Ernährung | 6.3.4 | 5 | ||
[R2] | Ausscheidung | 6.4.6 | 6 | ||
[R2] | Hautzustand | 6.3.6 | 7 | ||
[R2] | Atmung | 6.3.7 | 8 | ||
[R2] | Schlaf | 6.3.8 | 9 | ||
[R2] | Schmerz | 6.3.9 | 10 | ||
[R2] | Orientierung und Bewusstseinslage | 6.3.10 | 11 | ||
[R2] | Soziale Umstände und Verhalten | 6.3.11 | 12 | ||
[R2] | Kommunikation | 6.3.12 | 13 | ||
[R2] | Rollenwahrnehmung und Sinnfindung | 6.3.13 | 14 | ||
[O] | Vitalparameter | 6.3.14 | 15 | ||
[O] | Pflegerelevante Informationen zur medizinischen Behandlung | 6.3.15 | 16 | ||
[R2] | Medikamentenverabreichung | 6.3.16 | 17 | ||
[O] | Anmerkungen | 6.3.17 | 18 | ||
[R2] | Entlassungsmanagement | 6.4.1 | 19 | ||
[R2] | Patientenverfügungen und andere juridische Dokumente | 6.4.2 | 20 | ||
[O] | Abschließende Bemerkungen | 6.5.2 | 21 | ||
[O] | Beilagen | 6.4.3 | 22 |
Tabelle 1: Überblick und Reihenfolge der Sektionen
1.2 Fachliche Sektionen
Dieses Kapitel behandelt die fachlichen Informationen, die seitens der Dokumentempfänger gewünscht werden. Jede fachliche Sektion kann bei Bedarf die Untersektionen „Risiken“ oder „Hilfsmittel und Ressourcen“ beinhalten (siehe Kapitel „Allgemeine Sektionen für Risiken und Hilfsmittel“).
Den fachlichen Sektionen ist kein konkretes Pflegemodell oder Pflegeklassifikation hinterlegt. Das Mapping des gegebenenfalls jeweilig verwendeten Pflegemodells auf die fachlichen Sektionen obliegt der dokumentierenden Einrichtung.
1.2.1 Pflegediagnosen
Verweis auf den speziellen Leitfaden:
Die Elemente erfordern keine speziellen Vorgaben. Es gelten die Vorgaben der entsprechenden Kapitel des Implementierungsleitfadens „Pflegerischer Entlassungsbrief“ [OID Root 1.2.40.0.34.7.3] in jeweils der aktuellen Version.
1.2.2 Pflegediagnosen
1.2.2.1 Überblick
EIS „Enhanced“ | „Full Support“ | |
---|---|---|
Template ID | ELGA: 1.2.40.0.34.11.3.2.1 | ELGA: 1.2.40.0.34.11.3.2.2 |
Parent Template ID | - | - |
Titel der Sektion | Pflegediagnosen | |
Definition | Die zum Zeitpunkt der Entlassung bestehenden Pflegediagnosen | |
Codierung | ELGA: PFDIAG, „Pflegediagnosen“ | |
Konformität | [R2] | |
Konformität Level 3 | [NP] ELGA Pflegediagnosen-Entry (1.2.40.0.34.11.3.3.1) |
[M] ELGA Pflegediagnosen-Entry (1.2.40.0.34.11.3.3.1) |
1.2.2.2 Spezifikation
Pflege- und Betreuungsdiagnosen (alle EIS)
Pflege- und Betreuungsdiagnosen (enhanced)
Id | 1.2.40.0.34.11.3.2.1 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2013‑04‑17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced | Bezeichnung | Pflege- und Betreuungsdiagnosen (enhanced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full support)
Id | 1.2.40.0.34.11.3.2.2 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2013‑04‑17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | PflegeBetreuungsdiagnosenFull | Bezeichnung | Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.3.2.2 Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full) (2013‑04‑17) ref elgabbr- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.2.2.1 Vorgaben und Empfehlungen zur Gestaltung im Falle von CDA Level 3
Vorgaben und Empfehlungen zur Gestaltung des Textbereichs der Sektion im Falle des Vorhandenseins von maschinenlesbaren Elementen (CDA Level 3):
- Vorgaben
- Strukturierte Angabe aller Daten (z.B. Tabelle)
- An erster Stelle MUSS der Titel der Pflegediagnose (Pflegephänomen und Bewertung) angegeben werden (entsprechend @displayName des Code des Problem-Entry bzw. der deutschen Übersetzung des verwendeten Codesystems)
- Empfehlungen für weitere Spalten
- In einer Spalte KANN das Datum der Diagnose angegeben werden
- In einer Spalte KANN der Langtext der Diagnose (damit ist eine genauere Beschreibung gemeint) angegeben werden
- In einer Spalte KÖNNEN alle weiteren Informationen zur Pflegediagnose angegeben werden (z.B.: Ätiologie, Risikofaktoren, Symptome, Ressourcen, etc.)“
- In der letzten Spalte KÖNNEN der verwendete Code und die Klassifikation/Terminologie, aus der er stammt, angegeben werden.
1.2.2.2.2 Maschinenlesbare Elemente der Sektion
1.2.2.2.2.1 Vorgaben für maschinenlesbare Elemente, wenn keine Informationen vorhanden sind
Sind keine Informationen vorhanden, MUSS ein „ELGA Pflegediagnosen-Entry“ (1.2.40.0.34.11.3.3.1) mit folgenden zusätzlichen Vorgaben angegeben werden.
Vorgabe 1: statusCode des ELGA Pflegediagnosen-Entry
Fester Wert: completed
Vorgabe 2: Zeitintervall des ELGA Pflegediagnosen-Entry
Die Unterelemente des effectiveTime-Elements MÜSSEN wie folgt angegeben werden:
- low-Element: nullFlavor = UNK
- high-Element: nullFlavor = UNK
Vorgabe 3: Zeitintervall des ELGA Problem-Entry Die Unterelemente des effectiveTime-Elements MÜSSEN wie folgt angegeben werden:
- low-Element: nullFlavor = UNK
- high-Element: nullFlavor = UNK
Vorgabe 4: Problem (codiert oder uncodiert) des ELGA Problem-Entry
Das folgende Problem MUSS codiert angegeben werden:
Element/Attribut | DT | Kard | Konf | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
value | ANY | 1..1 | M | Problem (codiert) | |
@xsi:type | 1..1 | M | Typeinschränkung des Elements auf CD | ||
@code | cs | 1..1 | M | Fester Wert: 160245001 (aus ValueSet „ELGA_Problemarten“) | |
@displayName | st | 1..1 | M | Fester Wert: No current problems or disability | |
@codeSystem | uid | 1..1 | M | Fester Wert: 2.16.840.1.113883.6.96 | |
@codeSystemName | st | 1..1 | M | Fester Wert: SNOMED CT | |
originalText | ED | 1..1 | M | MUSS eine gültige Referenz auf die Stelle im narrativen Text-Bereich enthalten, an der der Vermerk, dass keine Informationen vorliegen (z.B.: „Keine Pflegediagnosen“) angegeben wurde. |
1.2.3 Mobilität
Verweis auf den speziellen Leitfaden:
Die Elemente erfordern keine speziellen Vorgaben. Es gelten die Vorgaben der entsprechenden Kapitel des Implementierungsleitfadens „Pflegerischer Entlassungsbrief“ [OID Root 1.2.40.0.34.7.3] in jeweils der aktuellen Version.
1.2.4 Mobilität
1.2.4.1 Überblick
EIS „Enhanced“ und „Full Support“ | |
---|---|
Template ID | ELGA: 1.2.40.0.34.11.3.2.3 |
Parent Template ID | - |
Titel der Sektion | Mobilität |
Erläuterung der möglichen Inhalte5 | Informationen zur Fähigkeit sich fortzubewegen, einen Ortswechsel oder eine Lageveränderung durchzuführen. Mögliche Risiken6 (beispielhaft): |
Codierung | ELGA: PFMOB, „Mobilität“ |
Konformität | [R2] |
Konformität Level 3 | [NP] |
5 Die „Erläuterung der möglichen Inhalte“ entspricht der „Definition“ in den anderen ELGA CDA Implementierungsleitfäden. Auf das Wort„Definition“ wurde bewusst verzichtet, damit soll der Eindruck vermieden werden, dass hier eine fachliche Definition (z.B. des Begriffes Mobilität) vorgenommen wird.
6 Unter „mögliche Risiken“ werden Beispiele für Risiken angeführt, die zu dieser Sektion (als Untersektion Risiken) angegeben werden können.
1.2.4.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.3.2.3 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2011‑12‑19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Mobilitaet | Bezeichnung | Mobilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.3.2.3 Mobilität (2011‑12‑19) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.5 Körperpflege und Kleiden
Verweis auf den speziellen Leitfaden:
Die Elemente erfordern keine speziellen Vorgaben. Es gelten die Vorgaben der entsprechenden Kapitel des Implementierungsleitfadens „Pflegerischer Entlassungsbrief“ [OID Root 1.2.40.0.34.7.3] in jeweils der aktuellen Version.
1.2.6 Körperpflege und Kleiden
1.2.6.1 Überblick
EIS „Enhanced“ und „Full Support“ | |
---|---|
Template ID | ELGA: 1.2.40.0.34.11.3.2.4 |
Parent Template ID | - |
Titel der Sektion | Körperpflege und Kleiden |
Erläuterung der möglichen Inhalte | Informationen zu Körperpflege (z.B.: Waschen, Haar-, Haut- und Zahnpflege) und Kleiden. Mögliche Risiken(beispielhaft): |
Codierung | ELGA: PFKLEI, „Körperpflege und Kleiden“ |
Konformität | [R2] |
Konformität Level 3 | [NP] |
1.2.6.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.3.2.4 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2011‑12‑19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | KoerperpflegeKleiden | Bezeichnung | Körperpflege und Kleiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.3.2.4 Körperpflege und Kleiden (2011‑12‑19) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.7 Ernährung
Verweis auf den speziellen Leitfaden:
Die Elemente erfordern keine speziellen Vorgaben. Es gelten die Vorgaben der entsprechenden Kapitel des Implementierungsleitfadens „Pflegerischer Entlassungsbrief“ [OID Root 1.2.40.0.34.7.3] in jeweils der aktuellen Version.
1.2.8 Ernährung
1.2.8.1 Überblick
EIS „Enhanced“ und „Full Support“ | |
---|---|
Template ID | ELGA: 1.2.40.0.34.11.3.2.5 |
Parent Template ID | - |
Titel der Sektion | Ernährung |
Erläuterung der möglichen Inhalte | Informationen zur Nahrungsaufnahme und Trinkgewohnheiten.
ACHTUNG: Medizinisch festgestellte Allergien werden in der ärztlichen Entlassungsdokumentation in der Sektion „Allergien, Unverträglichkeiten und Risiken“ angegeben. Mögliche Risiken(beispielhaft): |
Codierung | ELGA: PFERN, „Ernährung“ |
Konformität | [R2] |
Konformität Level 3 | [NP] |
1.2.8.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.3.2.5 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2011‑12‑19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Ernaehrung | Bezeichnung | Ernährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.3.2.5 Ernährung (2011‑12‑19) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.9 Ausscheidung
Verweis auf den speziellen Leitfaden:
