1.2.40.0.34.10.174
Version vom 11. März 2018, 04:56 Uhr von ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content)
1 Value Set ELGA_ProficiencyLevelCode
1.1 Beschreibung
Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Sprachkenntnisse)
1.2 Aktuelle Version
Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom . Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 1.2.40.0.34.10.174 | Gültigkeit | 2017‑02‑17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Definitiv | Versions-Label | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ELGA_ProficiencyLevelCode | Bezeichnung | ELGA_ProficiencyLevelCode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Sprachkenntnisse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.61 - Language Ability Proficiency - FHIR: http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityProficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |