elga-cdaep-2.06.2:Administrative Sektionen
Inhaltsverzeichnis
1 Administrative Sektionen
1.1 Entlassungsmanagement
1.1.1 Überblick
EIS „Enhanced“ | „Full Support“ | |
---|---|---|
Template ID | ELGA: 1.2.40.0.34.11.3.2.16 | ELGA: 1.2.40.0.34.11.3.2.17 |
Parent Template ID | IHE PCC Discharge Disposition Section: 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.32 |
IHE PCC Discharge Disposition Section: 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.32 |
Titel der Sektion | Entlassungsmanagement | |
Erläuterung der möglichen Inhalte | Alle Informationen zum Entlassungsmanagement.
Notwendige organisatorische weiterführende Maßnahmen, wie z.B. Verordnungen, Beantragungen, Gebührenbefreiungen, mitgegebene Gegenstände, weiterführende Betreuungen, … Wichtiger Hinweis: Wenn ein ärztlicher Entlassungsbrief existiert, SOLLEN ärztliche Termine, Kontrollen und Wiederbestellung NICHT in dieser Sektion vermerkt werden. Diese Daten sind im ärztlichen Entlassungsbrief in der entsprechenden Sektion anzuführen. | |
Codierung | LOINC: 8650-4, „Hospital discharge disposition“ | |
Konformität | [R2] | |
Konformität Level 3 | [NP] ELGA Entlassungsmanagement-Entry (1.2.40.0.34.11.3.3.2) |
[R2] ELGA Entlassungsmanagement-Entry (1.2.40.0.34.11.3.3.2) |
1.1.2 Spezifikation
Entlassungsmanagement (alle EIS)
Entlassungsmanagement (Enhanced)
Id | 1.2.40.0.34.11.3.2.16 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2011‑12‑19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | EntlassungsmanagementEnhanced | Bezeichnung | Entlassungsmanagement (enhanced) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.3.2.16 Entlassungsmanagement (enhanced) (2011‑12‑19) ref elgabbr- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entlassungsmanagement (Full Support)
Id | 1.2.40.0.34.11.3.2.17 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2013‑04‑17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | EntlassungsmanagementFull | Bezeichnung | Entlassungsmanagement (full) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.3.2.17 Entlassungsmanagement (full) (2013‑04‑17) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2 Patientenverfügungen und andere juridische Dokumente
Freiheitsbeschränkende Maßnahmen (gemäß Heimaufenthaltsgesetz bzw. Unterbringungsgesetz) sind in dieser Sektion mitzuteilen.
Verweis auf den Allgemeinen Leitfaden:
Die Elemente erfordern keine speziellen Vorgaben. Es gelten die Vorgaben der entsprechenden Kapitel des „Allgemeinen Implementierungsleitfadens“.
1.3 Patientenverfügungen und andere juridische Dokumente
1.3.1 Überblick
EIS „Enhanced“ und „Full Support“ | |
---|---|
Template ID | ELGA: 1.2.40.0.34.11.1.2.4 |
Parent Template ID | IHE PCC Advance Directives Section: 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.34 HL7 CCD 3.2: 2.16.840.1.113883.10.20.1.1 |
Titel der Sektion | Patientenverfügungen und andere juridische Dokumente |
Definition | Alle Patientenverfügungen und diejenigen juridischen Dokumente, welche als „wichtig“ erachtet werden. Die Aufstellung SOLL narrativ in tabellarischer Form erfolgen und die „Art des vorliegenden Dokuments“, sowie den Hinweis „wo dieses aufliegt“ enthalten. |
Codierung | LOINC: 42348-3, „Advance directives“ |
Konformität | [O] |
Konformität Level 3 | [NP] |
1.3.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.1.2.4 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2011‑12‑19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Patientenverfuegung | Bezeichnung | Patientenverfügung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.1.2.4 Patientenverfügung (2011‑12‑19) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4 Beilagen
Verweis auf den Allgemeinen Leitfaden:
Die Elemente erfordern keine speziellen Vorgaben. Es gelten die Vorgaben der entsprechenden Kapitel des „Allgemeinen Implementierungsleitfadens“.