 |
Diese Seite wird automatisch mittels eines Bots (ADbot) aus ART-DECOR extrahiert.
Manuelle Änderungen dieser Seite sind wirkungslos. |
 |
Bitte beachten:
- Diese Seite enthält Unterseiten in der Form /static-YYY-MM-DD, die die einzelnen statischen Versionen des Templates widerspiegeln. Diese Seite ist transklusionsfähig.
- Eine Unterseite /dymamic weist auf die letzte aktuelle Version. Diese Seite ist transklusionsfähig.
- Die zugehörigen Beschreibungen sind zurzeit nur in Deutsch verfügbar.
|
Weitere Informationen sind zusammengefasst im Hilfe-Beitrag Templates.
1 Template MicroscopySection
The Microscopic Observation section contains optionally the histopathologic findings of the case and of all of its derived specimens. This section shpould be used to record the results of histochemical and immunohistochemical stains as well as of image-based molecular procedures.
1.1 Aktuelle Version
| Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.170 | Gültigkeit ab | 2026‑07‑17 10:35:33 |
|---|
| Status | Entwurf | Versions-Label | 2.0 |
|---|
| Name | MicroscopySection | Bezeichnung | Microscopic Observation Section |
|---|
| Beschreibung | The Microscopic Observation section contains optionally the histopathologic findings of the case and of all of its derived specimens. This section shpould be used to record the results of histochemical and immunohistochemical stains as well as of image-based molecular procedures. |
|
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.170 |
|---|
| Label | atpatho_section_MicroscopicObservationSection
|
|---|
| Klassifikation | CDA Section level template |
|---|
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt) |
|---|
| Beziehung | Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.2.4 Microscopic Observation Section (2014‑05‑13 14:25:17) ref psr- Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 CDA Section (2005‑09‑07) ref ad1bbr- |
|---|
| Beispiel | | example from use case #1 | <section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.8.1.2.4"/> <code code="22635-7" displayName="Pathology report microscopic observation" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> <title>MICROSCOPIC OBSERVATION SECTION</title> <!-- Text: Human-readable part --> <text> INVASIVE ADENOCARCINOMA OF THE BREAST. <br/> HISTOLOGIC TYPE: DUCTAL. <br/> NOTTINGHAM COMBINED HISTOLOGIC GRADE: 1 OF 3. <list> <item>TUBULE FORMATION SCORE: 2.</item> <item>NUCLEAR PLEOMORPHISM SCORE: 2.</item> <item>MITOTIC RATE SCORE: 1.</item> </list> IN-SITU CARCINOMA: EQUIVOCAL. <br/> <br/> BREAST CANCER BIOMARKER STUDIES: <list> <item>PARAFFIN BLOCK NUMBER: A1.</item> <item>ER INTERPRETATION: POSITIVE ESTROGEN RECEPTOR ACTIVITY (ALLRED SCORE = 8, Allred Percentage Score = 5, Allred Staining Score = 3).</item> <item>PR INTERPRETATION: POSITIVE PROGESTERONE RECEPTOR ACTIVITY (ALLRED SCORE = 8).</item> <item>DAKO EGFR PHARMDX IMMUNOHISTOCHEMISTRY: NEGATIVE (0) FOR EXPRESSION OF EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR.</item> <item>HER2/NEU IMMUNOHISTOCHEMISTRY: EQUIVOCAL (2+) FOR OVEREXPRESSION OF HER2/NEU ONCOPROTEIN.</item> <item>HER2/NEU FISH RESULTS: NOT AMPLIFIED.</item> </list> </text></section> |
|
|---|
|
1.2 Zusammenstellung aller Versionen dieses Templates