 |
Diese Seite wird automatisch mittels eines Bots (ADbot) aus ART-DECOR extrahiert.
Manuelle Änderungen dieser Seite sind wirkungslos. |
 |
Bitte beachten:
- Diese Seite enthält Unterseiten in der Form /static-YYY-MM-DD, die die einzelnen statischen Versionen des Templates widerspiegeln. Diese Seite ist transklusionsfähig.
- Eine Unterseite /dymamic weist auf die letzte aktuelle Version. Diese Seite ist transklusionsfähig.
- Die zugehörigen Beschreibungen sind zurzeit nur in Deutsch verfügbar.
|
Weitere Informationen sind zusammengefasst im Hilfe-Beitrag Templates.
1 Template BoundaryObservation
1.1 Aktuelle Version
| Id | 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.11 | Gültigkeit ab | 2015‑08‑13 |
|---|
| Status | Entwurf | Versions-Label | 2.1 |
|---|
| Name | BoundaryObservation | Bezeichnung | Boundary Observation |
|---|
| Beschreibung | A Boundary Observation contains a list of integer values for the referenced frames of a DICOM multiframe image SOP instance. It identifies the frame numbers within the referenced SOP instance to which the reference applies. The CDA Boundary Observation numbers frames using the same convention as DICOM, with the first frame in the referenced object being Frame 1. A Boundary Observation must be used if a referenced DICOM SOP instance is a multiframe image and the reference does not apply to all frames. |
|
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.11 |
|---|
| Klassifikation | CDA Entry Level Template |
|---|
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) |
|---|
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 CDA Observation (2005‑09‑07) ref ad1bbr- |
|---|
|
1.2 Zusammenstellung aller Versionen dieses Templates