ILF:Übersichtstabelle der CDA Strukturen des Headers
Version vom 30. Juli 2020, 06:11 Uhr von Sabutsch (Diskussion | Beiträge)
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Elemente des CDA Headers und den Vorgaben bezüglich Kardinalität und Konformität. Spezielle Leitfäden können diese Vorgaben weiter einschränken.
| Element | Kard/Konf ELGA | Kard/Konf eHealth | Bedeutung / Link zum Kapitel | 
|---|---|---|---|
| realmCode | 1..1 M | 1..1 M | Hoheitsbereich des Dokuments | 
| typeId | 1..1 M | 1..1 M | Kennzeichnung CDA R2 | 
| templateId | 3..* M | 3..* M | Kennzeichnung von Strukturvorschriften | 
| id | 1..1 M | 1..1 M | Dokumenten-Id | 
| code translation | 1..1 M 1..1 M | 1..1 M 0..* R | Klassifikation des Dokuments (fein und grob) | 
| title | 1..1 M | 1..1 M | Titel des Dokuments | 
| sdtc:statusCode | 0..1 C | 0..1 O | Status des Dokuments | 
| hl7at:terminologyDate | 1..1 M | 0..1 O | Terminologie-Datum des Dokuments | 
| hl7at:formatCode | 1..1 M | 0..1 O | FormatCode des Dokuments | 
| hl7at:practiceSettingCode | 1..1 M | 0..1 O | Fachliche Zuordnung des Dokuments | 
| effectiveTime | 1..1 M | 1..1 M | Erstellungsdatum des Dokuments (medizinisch relevantes Datum) | 
| confidentialityCode | 1..1 M | 1..1 M | Vertraulichkeitscode | 
| languageCode | 1..1 M | 1..1 M | Sprachcode des Dokuments | 
| setId versionNumber | 1..1 M 1..1 M | 1..1 M 1..1 M | Versionierung des Dokuments | 
| recordTarget | 1..1 M | 0..1 C | Patient | 
| recordTarget de-identified | 0..0 NP | 0..1 C | Anonymer oder pseudonymisierter Patient | 
| author | 1..* M | 1..* M | Verfasser des Dokuments | 
| dataEnterer | 0..1 O | 0..1 O | Personen der Dateneingabe | 
| informant | 0..* O | 0..* O | Informant | 
| custodian | 1..1 M | 1..1 M | Verwahrer des Dokuments | 
| informationRecipient | 0..* O | 0..* O | Beabsichtigte Empfänger des Dokuments | 
| legalAuthenticator | 0..* C | 0..* C | Rechtlicher Unterzeichner, wird im speziellen Leitfaden definiert. | 
| authenticator | 0..* O | 0..* O | Weitere Unterzeichner | 
| participant | 0..* O | 0..* O | Weitere Beteiligte (nähere Unterscheidung im entsprechenden Leitfaden) | 
| inFulfillmentOf | 0..* O | 0..* O | Zuweisung und Ordermanagement | 
| documentationOf serviceEvent | 0..* O 1..1 M | 0..* O 1..1 M | Gesundheitsdienstleistungen | 
| relatedDocument | 0..1 O | 0..1 O | Bezug zu vorgehenden Dokumenten | 
| authorization | 0..0 NP | 0..0 O | Einverständniserklärung | 
| componentOf encompassingEncounter | 0..1 O 1..1 M | 0..1 O 1..1 M | Patientenkontakt (Aufenthalt) | 
- ↑ Übersichtstabelle der CDA Strukturen des Headers
