Aus HL7 Austria MediaWiki
Hauptseite > 1.2.40.0.34.10.48/static-2011-12-19T000000
Id | 1.2.40.0.34.10.48 | Gültigkeit | 2011‑12‑19 |
---|
Status | Veraltet | Versions-Label | |
---|
Name | ELGA_SectionsEntlassungAerztl | Bezeichnung | ELGA_SectionsEntlassungAerztl |
---|
2 Quell-Codesysteme | 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: http://loinc.org |
---|
Level/ Typ | Code | Bezeichnung | Codesystem |
---|
0‑L | BRIEFT | Brieftext | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | ABBEM | Abschließende Bemerkungen | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | TERMIN | Termine, Kontrollen, Wiederbestellung | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | BEFAUS | Ausstehende Befunde | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | BEFERH | Auszüge aus erhobenen Befunden | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | BEFBEI | Beigelegte erhobene Befunde | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | BEIL | Beilagen | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | ANM | Anmerkungen | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | RES | Hilfsmittel und Ressourcen | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFDIAG | Pflege- und Betreuungsdiagnosen | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFMOB | Mobilität | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFKLEI | Körperpflege und Kleiden | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFERN | Ernährung | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFAUS | Ausscheidung | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFHAUT | Hautzustand | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFATM | Atmung | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFSCHL | Schlafen | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFORIE | Orientierung und Bewusstseinslage | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFSOZV | Soziales Verhalten | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFKOMM | Kommunikation | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFROLL | Rollenwahrnehmung und Sinnfindung | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFMED | Medikamentenverabreichung | 1.2.40.0.34.5.13 | 0‑L | PFDIAG | Pflege- und Betreuungsdiagnosen | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | PFMOB | Mobilität | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | PFKLEI | Körperpflege und Kleiden | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | PFERN | Ernährung | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | PFAUS | Ausscheidung | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | PFHAUT | Hautzustand | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | PFATM | Atmung | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | PFSCHL | Schlafen | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | PFORIE | Orientierung und Bewusstseinslage | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | PFSOZV | Soziales Verhalten | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | PFKOMM | Kommunikation | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | PFROLL | Rollenwahrnehmung und Sinnfindung | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | PFMED | Medikamentenverabreichung | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 42348-3 | Advance directives | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 8716-3 | Vital signs | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 51898-5 | Risk factors | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 42349-1 | Reason for Referral | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 11535-2 | Hospital Discharge DX | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 29554-3 | Procedures | Logical Observation Identifier Names and Codes |
|
|
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |