1.2.40.0.34.10.199
Version vom 20. Januar 2023, 00:17 Uhr von ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (6133d30272f222922e42716a3df083fb3d31e585))
1 Value Set ELGA_AbsentOrUnknownImmunization
Value Set für fehlende Impfangaben
1.1 Aktuelle Version
Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom . Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen. | |||||||||||||||||||
Id | 1.2.40.0.34.10.199 ref elgaps- | Gültigkeit | 2020‑07‑27 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Entwurf | Versions-Label | 202007(-beta) | ||||||||||||||||
Name | ELGA_AbsentOrUnknownImmunization | Bezeichnung | ELGA_AbsentOrUnknownImmunization | ||||||||||||||||
Beschreibung | Value Set für fehlende Impfangaben | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.1150.1 - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.5.1150.1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |