elga-cdabgd-2.06.2:Medizinische Inhalte (CDA Body)
Inhaltsverzeichnis
- 1 Medizinische Inhalte (CDA Body)
- 1.1 Überblick
- 1.2 Sektionen aus Überweisung
- 1.3 Sektionen der Untersuchung
- 1.4 Ergebnissektionen
- 1.5 Einleitende und abschließende Sektionen
1 Medizinische Inhalte (CDA Body)
Dieses Kapitel beschreibt die Sektionen des CDA Body, welche im „Befund Bildgebende Diagnostik“ vorkommen sollen bzw. müssen.
1.1 Überblick
1.1.1 Sektionen und Reihenfolge der CDA Body - Dokumentstruktur
Dieses Kapitel zeigt einen Überblick über die Sektionen der CDA Body - Dokumentstruktur.
Die Reihenfolge der Sektionen in einem CDA Body kann zwar prinzipiell frei gewählt werden, allerdings stellen die meisten Visualisierungsroutinen die Sektionen in genau der Reihenfolge dar, in der sie im CDA Body angeordnet sind. Daher ist die Reihenfolge der Sektionen zwar nicht „technisch“ aber „semantisch“ relevant.
Da die empfangenden GDAs die medizinischen Informationen in einer bestimmten Reihenfolge erwarten, ist diese erwartete Reihenfolge bereits in der CDA Struktur zu berücksichtigen.
Dieser Implementierungsleitfaden schreibt daher auch die Reihenfolge vor, in der die Sektionen im CDA angegeben werden MÜSSEN.
In diesem Kapitel sind die möglichen Sektionen in der vorgeschriebenen Reihenfolge dargestellt.
1.1.2 Fachlicher Inhalt in EIS „Basic“ und „Structured“
Enthält das Dokument entweder unstrukturierten oder eingebetteten Inhalt (z.B. PDF) oder strukturierten Inhalt5, wobei jedoch nicht alle Sektionen den Vorgaben von EIS „Enhanced“ oder „Full Support“ folgen, dann liegt das Dokument in ELGA Interoperabilitätsstufe (EIS) „Basic“ vor. Die Sektionen MÜSSEN jedenfalls in der von diesem Leitfaden definierten Reihenfolge vorliegen, damit die erforderliche EIS „Structured“ erreicht wird.
Die Verwendung von EIS Basic ist in ELGA nicht mehr zulässig.
5 Ensprechend den CDA Body Choices „NonXMLBody“ und „StructuredBody“, unconstrained CDA specification („CDA Level One“)
1.1.3 Tabellarische Darstellung der Sektionen
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Sektionen. Die Codierung der Sektionen erfolgt gemäß dem Value Set „ELGA_Sections“ (1.2.40.0.34.5.40).
Opt | Sektion / Titel | Code | Kap | Pos |
---|---|---|---|---|
[O] | Brieftext | BRIEFT | Link | 1 |
[M] | Anforderung | 55115-0 | Link | 2 |
[M] | Anamnese | 11329-0 | Link | 3 |
[R2] | Indikation | 18785-6 | Link | 4 |
[O] | Patientenstatus / Patientenangaben | 55108-5 | Link | 5 |
[R2 | Aktuelle Untersuchung | 55111-9 | Link | 6 |
[O] | Frühere Untersuchungen | 55114-3 | Link | 7 |
[O] | Frühere Befunde | 18834-2 | Link | 8 |
[O] | Komplikationen | 55109-3 | Link | 9 |
[M] | Befund | 18782-3 | Link | 10 |
[R2] | Zusammenfassung / Ergebnis | 55112-7 | Link | 11 |
[O] | Verdachtsdiagnose | 19005-8 | Link | 12 |
[O] | Schlussfolgerung | 55110-1 | Link | 13 |
[O] | Empfehlung | 18783-1 | Link | 14 |
[O] | Abschließende Bemerkungen | ABBEM | Link | 15 |
Tabelle 2: Überblick und Reihenfolge der Sektionen
In der obigen Tabelle sind die technischen Sektionen, die von einem System (RIS oder auch KIS) befüllt werden, grau hinterlegt.Die orange hinterlegten Sektionen enthalten nur Informationen aus der Überweisung.
1.1.4 Web Access to DICOM Persistent Object (WADO)
Die Textelemente („<text>“) der einzelnen Sektionen können Referenzen für den Web Access to DICOM Persistent Objects (WADO) enthalten. Diese werden als <linkHtml> dar-gestellt wobei das @href-Element eine gültige WADO-URL darstellt und der textuelle Inhalt des <linkHTML> Elements den sichtbaren Teil des Hyperlinks.
Bei Angabe eines WADO-Links ist darauf zu achten, dass die Ressource auch für den Endkonsumenten des Dokumentes zugänglich ist.
Die exakte Definition der Verfügbarmachung von Bilddaten im Rahmen von ELGA ist noch durch die ELGA GmbH zu definieren. Das angeführte Code-Beispiel dient nur zu Demonstrationszwecken.
1.1.4.1 Strukturbeispiel
<text> ... <paragraph> <caption>Source of Measurement</caption> <linkHtml href="http://www.example.org/wado?requestType=WADO&studyUID=1.2.840.113619.2.62.994044785528.114289542805&seriesUID=1.2.840.113619.2.62.994044785528.20060823223142485051&objectUID=1.2.840.113619.2.62.994044785528.20060823.200608232232322.3&contentType=application/dicom">Chest_PA</linkHtml> </paragraph> ... </text>
1.2 Sektionen aus Überweisung
Dieser erste Teil der medizinischen Sektionen behandelt die medizinischen Informationen, die seitens des zuweisenden Arztes gewünscht werden.
1.2.1 Anforderung
Der Inhalt dieser Sektion bildet ab, was der zuweisende Arzt überprüft/ausgeschlossen wissen will. Idealerweise kommt dieser Inhalt aus einer elektronischen Überweisung. Sollte die elektronische Überweisung ein Codierungsschema erhalten, so wurde in der Arbeitsgruppe die Möglichkeit eines für den Zweck von Überweisungen erweiterten APPC diskutiert.
1.2.1.1 Überblick
Titel der Sektion | Anforderung |
Definition | Gewünschte Untersuchung (Organ, Methode) |
Codierung | LOINC: 55115-0 Requested imaging studies information |
Konformität | [M] |
Die Sektion MUSS immer im Befund „Bildgebende Diagnostik“ enthalten sein.
Sind keine Informationen vorhanden, so wird dies als Standard-Text in der Sektion vermerkt (z.B.: „Anforderung wird nicht bekannt gegeben“).
1.2.1.2 Spezifikation
1.2.2 Anamnese
In dieser Sektion wird die klinische Symptomatik bzw. die relevanten anamnestischen Angaben und Vorbefunde, wie sie in der Überweisung angegeben wurden, dargestellt.
1.2.2.1 Überblick
Titel der Sektion | Anamnese |
Definition | Klinische Symptomatik, relevante anamnestische Angaben, Vorbefunde |
Codierung | LOINC: 11329-0 History general |
Konformität | [M] |
Die Sektion MUSS immer im Befund „Bildgebende Diagnostik“ enthalten sein.
Eine Codierung in Level 3 ist nicht vorgesehen.
Sind keine Informationen vorhanden, so wird dies als Standard-Text in der Sektion vermerkt (z.B.: „Anamnese wird nicht bekannt gegeben“).
1.2.2.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.5.2.2 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2012‑01‑12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | AnamneseBildgebendeDiagnostik | Bezeichnung | Anamnese (BildgebendeDiagnostik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.5.2.2 Anamnese (BildgebendeDiagnostik) (2012‑01‑12) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.3 Indikation
In dieser Sektion wird die ausführliche Formulierung der Fragestellung des Einweisers/Zuweisers aus der Überweisung übernommen.
1.2.3.1 Überblick
Titel der Sektion | Indikation |
Definition | Konkrete Fragestellung des Zuweisers oder Wunsch nach Bestätigung einer Verdachtsdiagnose |
Codierung | LOINC: 18785-6 Reason for study |
Konformität | [R2] |
Da es sich bei dieser Sektion um eine rein verbale Darstellung der Anforderungen des Zuweisers handelt, ist eine Codierung in Level 3 nicht vorgesehen.
1.2.3.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.5.2.3 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2012‑01‑12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Indikation | Bezeichnung | Indikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.5.2.3 Indikation (2012‑01‑12) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3 Sektionen der Untersuchung
In diesen Sektionen werden die Aktivitäten der untersuchenden Einheit bzw. herangezogene Vorstudien beschrieben.
1.3.1 Patientenstatus/Patientenangaben
Diese Sektion enthält anamnestische Angaben, wie sie in der durchführenden Organisationseinheit durch eigenes Personal erhoben werden. Diese Angaben können durchaus vom Text der Überweisung (wegen Irrtums, Schreibfehler, …) abweichen.
1.3.1.1 Überblick
Titel der Sektion | Patientenstatus/Patientenangaben |
Definition | Anamnese, erhoben in der durchführenden Einheit (kann von der Anamnese in der Überweisung abweichen) |
Codierung | LOINC: 55108-5 Clinical presentation |
Konformität | [O] |
Da es sich bei dieser Sektion um eine rein verbale Darstellung der Patientenangaben handelt, ist eine Codierung in Level 3 nicht vorgesehen.
1.3.1.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.5.2.4 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2012‑01‑12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | PatientenStatusAngaben | Bezeichnung | Patientenstatus / Patientenangaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.5.2.4 Patientenstatus / Patientenangaben (2012‑01‑12) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3.2 Aktuelle Untersuchung
Diese Sektion beschreibt in möglichst kurzer Form die zur Untersuchung angewandten Techniken und/oder Eingriffe.
1.3.2.1 Überblick
Titel der Sektion | Aktuelle Untersuchung |
Definition | Kurzbeschreibung sämtlicher zur Erstellung des Befundes angewandten Techniken, Eingriffe oder sonstige Maßnahmen sowie Parameter zur Dokumentation der Patientendosis |
Codierung | LOINC: 55111-9 Current imaging procedure descriptions |
Konformität | [R2] |
Konformität Level 3 | [O] |
Eine Kurzbeschreibung sämtlicher zur Erstellung des Befundes angewandten Techniken, Eingriffe oder sonstige Maßnahmen ist für alle Modalitäten optional.
Die Dokumentation der Patientendosis für Computertomographie-, Radiologie-, Nuklearmedizinische Befunde gemäß der Strahlenschutzrichtlinie 2013/59/EU Art. 58b SOLL in dieser Sektion erfolgen. Der Befund MUSS dann die Informationen zur Ermittlung der Patientendosis beinhalten und die Dosisparameter sind mindestens in Level 2 darzustellen.
Da es sich bei dieser Sektion um eine rein verbale Darstellung der „technischen“ Vorgänge der Untersuchung handelt, ist eine Codierung in Level 3 nicht vorgesehen. Eine Ausnahme bildet hier die Dokumentation der Patientendosis bei Röntgenaufnahmen, der Computertomographie, Durchleuchtung, Interventionellen Radiologie, Mammographie und Nuklearmedizin.
Bei Röntgenaufnahmen, Durchleuchtungen und interventionelle Untersuchungen erfolgt eine Dokumentation des Dosisflächenprodukts im Befund. Im Bereich der Mammografie SOLL die mittlere Parenchymdosis und die Eingangsdosis dokumentiert werden. Für die Computertomographie MUSS das Dosislängenprodukt und für die Nuklearmedizin die applizierte Aktivität im Befund aufgenommen werden. Sofern möglich, SOLL bei allen Modalitäten mit ionisierender Strahlung eine Dokumentation der berechneten effektiven Dosis des Patienten im Befund „Bildgebende Diagnostik“ erfolgen.
In der nachfolgenden Tabelle sind zulässige Werte zur Level 3 Codierung dargestellt. Die aktuell gültigen Codes sind immer dem am Terminologieserver publizierten Codesystem zu entnehmen. Einheit für das Dosisflächenprodukt (DAP): Da in der Praxis von unterschiedlichen Modalitäten unterschiedliche Einheiten verwendet werden, wird Gycm² als bevorzugte Einheit vorgeschlagen (wie auch im DICOM-Standard vorgesehen). Damit die Systeme nicht durch eine Einheitenumrechnung unter die Definition eines Medizinproduktes6 fallen, ist die Angabe des DAP in der originalen Einheit zulässig, sofern in UCUM ausgedrückt: 1 Gym² = 10.000 Gycm² = 1.000.000 cGycm² = 1.000.000 µGym².
DICOM Code | Display Name | Beschreibung | Einheit |
---|---|---|---|
113507 | Administered activity | Applizierte Aktivität | MBq |
111636 | Entrance Exposure at RP | Eingangsdosis | mGy (bevorzugte Einheit, andere UCUM Einheiten sind hier erlaubt ) |
111637 | Accumulated Average Glandular Dose | Mittlere Parenchymdosis (AGD) | mGy (bevorzugte Einheit, andere UCUM Einheiten sind hier erlaubt ) |
113722 | Dose Area Product Total | Dosisflächenprodukt (DAP) | Gym² (bevorzugte Einheit, andere UCUM Einheiten sind hier erlaubt) |
113813 | CT Dose Length Product Total | Dosislängenprodukt (DLP) | mGycm (bevorzugte Einheit, andere UCUM Einheiten sind hier erlaubt) |
113839 | Effective Dose | Effektive Dosis | mSv |
Tabelle 3: Codes für Dosisparameter zur Ermittlung der Patientendosis aus DICOM Context ID CID 10050 „Summary Radiation Exposure Quantities“ (Value Set ELGA_Dosisparameter_VS).
6 Es ist möglich, die Einheitenumrechnung in ein separates Modul auszulagern, das nur die Umrechnung durchführt. Dieses kann dann viel einfacher als Medizinprodukt ausgewiesen werden.
1.3.2.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.5.2.5 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2019‑07‑30 14:22:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Entwurf | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | AktuelleUntersuchung | Bezeichnung | Aktuelle Untersuchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.5.2.5 Aktuelle Untersuchung (2015‑09‑24) ref elgabbr- Version: Template 1.2.40.0.34.11.5.2.5 Aktuelle Untersuchung (2015‑09‑24) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3.2.3 Strahlenexposition-Entry
Spezifikation der Entry Elemente für die medizinische Strahlenexposition.
Id | 1.2.40.0.34.11.5.3.3 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2015‑09‑24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Strahlenexpositionentry | Bezeichnung | Strahlenexposition Entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Entry Level Template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.5.3.3 Strahlenexposition Entry (2015‑09‑24) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3.3 Frühere Untersuchungen
In dieser Sektion werden alle früheren Untersuchungen mit Bildmaterial bzw. älteres Bildmaterial alleine aufgelistet, welche(s) zur Erstellung des gegenständlichen Befundes herangezogen wurden.
1.3.3.1 Überblick
Titel der Sektion | Frühere Untersuchungen |
Definition | Aufzählung früherer Untersuchungen, deren Ergebnis (bzw. Bildmaterial) bei der Erstellung des vorliegenden Befundes herangezogen bzw. berücksichtigt wurde. |
Codierung | LOINC: 55114-3 Prior imaging procedure descriptions |
Konformität | [O] |
Da es sich bei dieser Sektion um eine rein verbale Auflistung der Vorbefunde bzw. des älteren Bildmaterials handelt, ist eine Codierung in Level 3 nicht vorgesehen.
1.3.3.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.5.2.6 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2012‑01‑12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | FruehereUntersuchungen | Bezeichnung | Frühere Untersuchungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.5.2.6 Frühere Untersuchungen (2012‑01‑12) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3.4 Frühere Befunde
In dieser Sektion werden alle früheren, nur als Text zur Verfügung stehenden, Befunde, welche zur Erstellung des gegenständlichen Befundes herangezogen wurden, aufgelistet.
1.3.4.1 Überblick
Titel der Sektion | Frühere Befunde |
Definition | Aufzählung früherer Befunde (ohne Bildmaterial), deren Ergebnis bei der Erstellung des vorliegenden Befundes herangezogen bzw. berücksichtigt wurde. |
Codierung | LOINC: 18834-2 Comparison.study |
Konformität | [O] |
Da es sich bei dieser Sektion um eine rein verbale Auflistung der Vorbefunde handelt, ist eine Codierung in Level 3 nicht vorgesehen.
1.3.4.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.5.2.7 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2012‑01‑12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Aktiv | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | FruehereBefunde | Bezeichnung | Frühere Befunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.11.5.2.7 Frühere Befunde (2012‑01‑12) ref elgabbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3.5 Komplikationen
1.3.5.1 Überblick
Titel der Sektion | Komplikationen |
Definition | Beschreibt Komplikationen, die während der bildgebenden Untersuchung aufgetreten sind. |
Codierung | LOINC: 55109-3 Complications |
Konformität | [O] |
Da es sich bei dieser Sektion um eine rein verbale Darstellung von etwaigen Komplikationen handelt, ist eine Codierung in Level 3 nicht vorgesehen.
1.3.5.2 Spezifikation
Id | 1.2.40.0.34.11.5.2.8 ref elgabbr- | Gültigkeit | 2012‑01‑12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
