elga-cdaem-2.06.2:Sektionen
Inhaltsverzeichnis
1 Sektionen
1.1 Rezept Sektion
Diese Sektion wird in Dokumentklasse „Rezept“ verwendet.
1.1.1 Überblick
EIS „Full Support“ | |
---|---|
Template ID | ELGA: 1.2.40.0.34.11.8.1.2.1 |
Parent Template ID | IHE PHARM Prescription Section: 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1 |
Titel der Sektion | Rezept |
Definition | Diese Sektion beinhaltet alle Verordnungen, die auf diesem Rezept vermerkt sind in sowohl für Menschen als auch Maschinen lesbaren Formaten. |
Codierung | LOINC: 57828-6, „Prescription list“ |
Konformität | [M] |
Konformität Level 3 | [M] ELGA MedikationVerordnung-Entry (1.2.40.0.34.11.8.1.3.1) |
1.1.2 Strukturbeispiel
1.1.2.1 Empfehlung zur Gestaltung im Falle von CDA Level 3
Die Gestaltung des Textbereichs der Sektion SOLL mit den folgenden Informationselementen und in Form und Layout wie folgt erfolgen.
1.1.2.2 Tabelle zur Darstellung der Rezeptdaten
Die erste Tabelle stellt die Informationen zum Rezept dar. Die zugrundeliegenden Daten befinden sich im <ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent> Element.
Rezeptart | Gültig von | Gültig bis |
---|---|---|
< code/@displayName> | <effectiveTime/low/@value> | <effectiveTime/high/@value> |
Beispiel:
Rezeptart | Gültig von | Gültig bis |
---|---|---|
Kassenrezept | 2013-03-26 | 2013-04-27 11 |
11 Datumsangaben in HL7, welche keine Zeit beinhalten, implizieren immer die Zeit 00:00:00 (siehe Allgemeiner Leitfaden, Kapitel „Zeitelemente“). Das bedeutet, dass bei Angabe eines Ende-Datums (ohne Zeitangabe), der angegebene Tag nicht inkludiert ist. Dementsprechend ist beim Ende des Gültigkeitszeitraums immer ein Tag hinzuzuzählen
1.1.2.3 Tabelle zur Darstellung der Verordnungen
Pro Verordnung (entry/substanceAdministration Element) SOLLEN folgende Informationselemente in Tabellenform angegeben werden:
Element | Generierungsvorschrift aus den Entries | Beispiel |
---|---|---|
Verordnung | Ordnungszahl der Verordnung | 1 |
VerordnungsID | <id/@root> / <id/@extension> | 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2 / 4711 |
Arznei: Handelsname | <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/name> | CIPROXIN FTBL 500MG |
Arznei: Pharmazentralnummer | <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/code/@code> | 981417 |
Arznei: Darreichungsform | <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:formCode/@displayName> | Filmtablette |
Arznei: Angaben zur Packung | <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:asContent/pharm:containerPackagedMedicine/pharm:capacityQuantity/@value> <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:asContent/pharm:containerPackagedMedicine/pharm:capacityQuantity/@unit>[1] | 30 Einheiten |
Arznei: Wirkstoffklassifikation (ATC Code[2]) | <consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:name> consumable/manufacturedProduct/ manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:code/@code>) | Ciprofloxacin (J01MA02) |
Arznei: Wirkstoffklassifikation (ATC Code) | … Weitere Wirkstoffe … | … |
Einnahmestart | <effectiveTime[1]/low/@value> | 2013-03-27, 00:00:00 |
Einnahmeende | <effectiveTime[1]/high/@value> | 2013-03-30, 23:59:59 |
Einnahmedauer | <effectiveTime[1]/width/@value> <effectiveTime[1]/width/@unit>14 | 2 Wochen |
Dosierung | Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung <doseQuantity/@value> <doseQuantity/@unit>15, <effectiveTime[2]/period/@unit>16
|
2 Einheiten, täglich 200 mg, wöchentlich
|
Art der Anwendung | <routeCode/@displayName> | Anwendung auf der Haut |
Therapieart | < code/@displayName> | Einzelverordnung |
Anzahl der Einlösungen | <repeatNumber/@value> + 1 | 1 |
Packungsanzahl | <entryRelationship/supply/quantity/@value> | 1 |
Zusatzinformationen für den Patienten und alternative Einnahme | Wird nicht aus den Entries generiert. | Die Dosierung ist genau einzuhalten! Nur alle 2 Wochen am Dienstag |
Ergänzende Informationen zur magistralen Zubereitung und Abgabe | Wird nicht aus den Entries generiert. | Inotyol Salbe 30,0 / Canesten Creme 30,0 |
18 Wenn @unit nicht gegeben ist, ist das Wort „Einheiten“ anzugeben
19 @unit ist gemäß Valueset „ELGA_MedikationFrequenz“ auf den displayName zu übersetzen
20 Wochentag(<Datum>) ist hier eine Funktion zur Ermittlung des Wochentags des angegebenen Datums (z.B. Mo für Montag)
21 Wenn Element nicht vorhanden, ist 0 anzugeben
Empfehlung zum Layout der Tabelle:
Verordnung | 1 |
VerordnungsID | 4711 |
Arznei: Handelsname | CIPROXIN FTBL 500MG |
Arznei: Pharmazentralnummer | 981417 |
Arznei: Darreichungsform | Filmtablette |
: |
1.1.2.4 Maschinenlesbare Elemente der Sektion
Kapitel folgt
1.2 Abgabe Sektion
Diese Sektion wird in Dokumentklasse „Abgabe“ verwendet.
1.2.1 Überblick
EIS „Full Support“ | |
---|---|
Template ID | ELGA: 1.2.40.0.34.11.8.2.2.1 |
Parent Template ID | IHE PHARM Dispense Section: 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3 |
Titel der Sektion | Abgabe |
Definition | Diese Sektion beinhaltet eine Abgabe einer Medikation. |
Codierung | LOINC: 60590-7, „Medication Dispensed.Brief“ |
Konformität | [M] |
Konformität Level 3 | [M] ELGA MedikationVerordnung-Entry (1.2.40.0.34.11.8.2.3.1) |
1.2.2 Spezifikation
Vorlage:1.2.40.0.34.11.8.2.2.1/dynamic
1.2.2.1 Titel der Sektion=
1.2.2.1.1 Empfehlung zur Gestaltung im Falle von CDA Level 3
Der Textbereich der Sektion SOLL mit den folgenden Informationselementen und in Form und Layout wie folgt gestaltet werden:
1.2.2.1.2 Tabelle zur Darstellung der Abgabe
Für die Abgabe (entry/supply Element) SOLLEN folgende Informationselemente in Tabellenform angegeben werden:
Element | Generierungsvorschrift aus den Entries | Beispiel |
---|---|---|
AbgabeID | <id/@root> / <id/@extension> | 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.3 / 081511 |
Referenz zu Verordnung | <entryRelationship[@typeCode=‘REFR‘]/substanceAdministration/id/@root> / <entryRelationship[@typeCode=‘REFR‘]/substanceAdministration/id/@extension> | 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2 / 4711 |
Arznei: Handelsname | <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/name> | CIPROXIN FTBL 500MG |
Arznei: Pharmazentralnummer | <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/code/@code> | 981417 |
Arznei: Darreichungsform | <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:formCode/@displayName> | Filmtablette |
Arznei: Angaben zur Packung | <product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:asContent/pharm:containerPackagedMedicine/pharm:capacityQuantity/@value>
< product/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/pharm:asContent/pharm:containerPackagedMedicine/pharm:capacityQuantity/@unit>22 |
30 Einheiten |
Arznei: Wirkstoffklassifikation (ATC Code) | <product/manufacturedProduct/ manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:name> (<product/manufacturedProduct/ manufacturedMaterial/pharm:ingredient/pharm:ingredient/pharm:code/@code>) | Ciprofloxacin (J01MA02) |
Arznei: Wirkstoffklassifikation (ATC Code) | … Weitere Wirkstoffe … | … |
Therapieart | < code/@displayName> | Einzelverordnung |
Anzahl der abgegebenen Packungen | <quantity/@value> | 1 |
Zusatzinformationen für den Patienten und alternative Einnahme | Wird nicht aus den Entries generiert. | Die Dosierung ist genau einzuhalten! Nur alle 2 Wochen am Dienstag |
Ergänzende Informationen zur magistralen Zubereitung und Abgabe | Wird nicht aus den Entries generiert. | Inotyol Salbe 30,0 / Canesten Creme 30,0 |
22 Wenn @unit nicht gegeben ist, ist das Wort „Einheiten“ anzugeben
Empfehlung zum Layout der Tabelle:
AbgabeID | 081511 |
Arznei: Handelsname | CIPROXIN FTBL 500MG |
Arznei: Pharmazentralnummer | 981417 |
Arznei: Darreichungsform | Filmtablette |
: |