Level/ Typ | Code | Bezeichnung | Codesystem |
---|
0‑S | 100 | Transfusions-/Transplantationsdiagnostik/Immungenetik | 1.2.40.0.34.5.11 |
1‑S | 01850 | Blutgruppenserologie | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 883-9 | Blutgruppe AB0 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00432-7 | Blutgruppe AB0 Kontr | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 57743-7 | Blutgruppe AB0 Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 51892-8 | Blutgruppe AB0 /BCO | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 14580-5 | Blutgruppe AB0 Neug. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 882-1 | Blutgruppe AB0 + Rh | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00434-3 | Blutgr. AB0+Rh Kontr | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | V00433-5 | Blutgruppe AB0+Rh Bt | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 34474-7 | Blutgr. AB0+Rh /BCO | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19057-9 | Blutgr. AB0+Rh Neug. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 10331-7 | Rhesusfaktor | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00435-0 | Rhesusfaktor Kontr. | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 34961-3 | Rhesusfaktor Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 14906-2 | Rhesusfaktor /BCO | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 14908-8 | Rhesusfaktor Neugeb. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 890-4 | Blutgr. AK-Screen | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 888-8 | Blutgruppen AK-Diff. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 906-8 | Blutgruppen AG-Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 907-6 | EK. Blutgr. AG-Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 1250-0 | Kreuzprobe (major) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 1007-4 | DCT polyspez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 55776-9 | DCT IgG-spez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 55775-1 | DCT IgA-spez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 55777-7 | DCT IgM-spez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 56471-6 | DCT C3c-spez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 55774-4 | DCT C3d-spez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 1008-2 | ICT polyspez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 34477-0 | BG. AK-Diff.Elution | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 61406-5 | Blutgr.-AK Titer | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 13310-8 | Blutgr. K-Antigen | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 972-0 | Blutgr. Dweak-AG | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 1303-7 | BG-Serumgegenprobe | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 817-7 | Blutgr. A AK | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 913-4 | Blutgr. B AK | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 975-3 | Anti-D | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 14658-9 | Kälteagglutinine Ttr | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 5097-1 | Kälteagglutinine ql | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19066-0 | Kommentar Blutgruppenserologie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
1‑S | 01860 | HLA-Diagnostik | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 42675-9 | HLA-Antigene | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 4821-5 | HLA-B27 ql. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26028-1 | HLA-B27 (Flowzytom.) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑D | 45023-9 | HLA Typ Zöliakie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
1‑S | 01870 | HPA-Diagnostik | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑D | 50604-8 | HPA-Befund | Logical Observation Identifier Names and Codes |
0‑S | 200 | Blutgasanalytik | 1.2.40.0.34.5.11 |
1‑S | 02060 | Blutgasanalyse arteriell | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑D | 24336-0 | BGA Anf. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2744-1 | pH art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 33254-4 | pH temperaturkorrigiert art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2019-8 | pCO2 art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 32771-8 | pCO2 temperaturkorrigiert art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2026-3 | tCO2 art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2703-7 | pO2 art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19255-9 | pO2 temperaturkorrigiert art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19214-6 | pO2-50 art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2714-4 | Oxygen.Hämoglob. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 59274-1 | O2 Gehalt art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 72326-2 | Shunt-Vol. fkt. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2708-6 | O2-Sättigung art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 59413-5 | O2-Sättigung art. pT | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 1925-7 | Base excess art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19235-1 | SBEC art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 1960-4 | Bikarbonat art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19230-2 | Bikarbonat Std. BA | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2518-9 | Laktat art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 32717-1 | Natrium art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 32713-0 | Kalium art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 34581-9 | Calcium ion. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41650-3 | Chlorid art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 73581-1 | Anionenlücke 4P art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 59827-6 | Bilirubin art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41651-1 | Glucose art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 21232-4 | Kreatinin art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 32354-3 | Hct art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 35747-5 | H2 art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 35748-3 | H2 temp.-korr art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑D | V00772-6 | Osmolalität kalk. art. | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 101879-5 | Osmolalität kalk. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
1‑S | 02070 | Hb-Derivate arteriell | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 30313-1 | Hämoglobin art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19225-2 | Deoxy.Hämoglob. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2030-5 | Carboxyhämoglob. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2615-3 | Methämoglobin art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00230 | Sulfhämoglobin art. | 1.2.40.0.34.5.11 |
1‑S | 02080 | Blutgasanalyse venös | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑D | 24339-4 | BGA Anf. ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2746-6 | pH ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2021-4 | pCO2 ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 48391-7 | tCO2 ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2705-2 | pO2 ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19216-1 | pO2-50 venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2716-9 | Oxygen.Hämoglob. ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 60841-4 | tO2 ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2711-0 | O2-Sättigung ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 1927-3 | Base excess ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19237-7 | Base excess standard kalkuliert ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 14627-4 | Bikarbonat ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19232-8 | Bikarbonat Std. BV | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2519-7 | Laktat ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 39791-9 | Natrium ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 39789-3 | Kalium ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 59471-3 | Calcium ionisiert venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41649-5 | Chlorid ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 73578-7 | Anionenlücke 4P ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 59828-4 | Bilirubin ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41652-9 | Glucose ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41654-5 | Hct ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 71829-6 | Hämatokrit (Volumenfraktion) venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 50864-8 | H2 ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑D | V00773-4 | Osmolalität kalk. ven. | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 101880-3 | Osmolalität kalk. ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
1‑S | 02090 | Hb-Derivate venös | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 30350-3 | Hämoglobin ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19227-8 | Deoxy.Hämoglob. ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2032-1 | CO-Hämoglobin ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2617-9 | Methämoglobin ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00229 | Sulfhämoglobin ven. | 1.2.40.0.34.5.11 |
1‑S | 02100 | Blutgasanalyse kapillär | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑D | 24337-8 | BGA Anf. Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2745-8 | pH Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2020-6 | pCO2 Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 16551-4 | T-CO2 Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2704-5 | pO2 Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19215-3 | pO2-50 Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 64799-0 | tO2 kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 50211-2 | F-Shuntvolumen Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2709-4 | O2-Sättigung Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 1926-5 | Base excess Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19236-9 | SBEC Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 1961-2 | Bikarbonat Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19231-0 | Bicarobant Std. BK | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19239-3 | Laktat Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 39792-7 | Natrium Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 39790-1 | Kalium Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41644-6 | Calcium ion. Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 51590-8 | Chlorid Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 73580-3 | Anionenlücke 4P Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 48421-2 | CRP Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00453-3 | Bilirubin Kap. | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 32016-8 | Glucose Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00443-4 | Kreatinin Kap. | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 42908-4 | Hct Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 50861-4 | H2 kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
1‑S | 02110 | Hb-Derivate kapillär | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 30352-9 | Hämoglobin Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2715-1 | Oxygen.Hämoglob. Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19226-0 | Deoxy.Hämoglobin Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2031-3 | CO-Hämoglobin Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2616-1 | Methämoglobin Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00228 | Sulfhämoglobin Kap. | 1.2.40.0.34.5.11 |
1‑S | 02120 | Hb-Derivate, gemischtvenös (Rechtsherzkatheter) | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 30351-1 | Hämoglobin gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 34969-6 | Oxygen.Hämoglob. Gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19228-6 | Deoxy.Hämoglobin gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41648-7 | CO-Hämoglobin gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41655-2 | Hct gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41607-3 | Methämoglobin gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00227 | Sulfhämoglobin gev. | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 4685-4 | Sulfhämoglobin /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19213-8 | pH gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19212-0 | pCO2 gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19211-2 | pO2 gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19217-9 | pO2-50 gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19224-5 | O2-Sättigung gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19234-4 | Base excess gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19229-4 | Bikarbonat gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00713-0 | Glucose gev. | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 19240-1 | Laktat gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41646-1 | Calcium ionisiert gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41657-8 | Natrium gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41656-0 | Kalium gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00712-2 | Chlorid gev. | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 73579-5 | Anionenlücke 4P gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
1‑S | 02130 | BGA Sonstiges | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 8310-5 | Körpertemperatur | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 18767-4 | Blutgasanalyse | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19994-3 | Insp. Sauerstoff | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19993-5 | Beatmungswert (FIO2) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 20124-4 | Ventilationsmodus | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 3151-8 | O2-Zufuhr | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00276 | Kommentar BGA | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 11558-4 | pH Blut | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 45847-1 | Sauerstofftherapie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 49701-6 | pH temperaturkorrigiert /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2947-0 | Natrium/B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 6298-4 | Kalium/B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 77142-8 | Kalium /S,P,B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 77138-6 | Chlorid /S,P,B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 1994-3 | Calcium ionisiert/B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 38483-4 | Kreatinin /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19991-9 | AaDO2 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 11559-2 | Oxyhämoglobin /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 20564-1 | O2-Sättigung gem. /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2713-6 | O2-Sättigung ber. /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 4536-9 | Deoxyhämoglobin /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 55782-7 | Hämoglobin /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 11557-6 | pCO2 /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 11556-8 | pO2 /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 34705-4 | pCO2 tem.-korr. /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2028-9 | CO2 /S | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19254-2 | pO2 temp.-korr. /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 11555-0 | Base excess /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 41276-7 | Anionenlücke /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 73582-9 | Anionenlücke 4P /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 1959-6 | Bikarbonat /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 1962-0 | Bikarbonat /P | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 64798-2 | O2 Gehalt gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 57920-1 | tCO2 gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19233-6 | Bicarbonat Std. gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19238-5 | Base excess Std. gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 20053-5 | Luftdruck | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 71835-3 | O2 inhaliert | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 3150-0 | O2 Konz. inhaliert | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 50858-0 | H2 gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 16459-0 | Bikarbonat /KF | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 2023-0 | pCO2 /KF | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 47561-6 | Anionenelücke /KF | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28646-8 | pH /BN art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28648-4 | pO2 /BN art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 64800-6 | O2 Gehalt /BN art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28642-7 | sO2 /BN art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28644-3 | pCO2 /BN art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 57921-9 | tCO2 /BN art | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 30354-5 | Hb /BN art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 30370-1 | O2Hb /BN art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28640-1 | Bikarbonat /BN art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 39460-1 | Bikarbonat std. /BN art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28638-5 | Base excess /BN art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28647-6 | pH /BN ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28649-2 | pO2 /BN ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 64797-4 | O2 Gehalt /BN ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28643-5 | sO2 /BN ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28645-0 | pCO2 /BN ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 57923-5 | tCO2 /BN ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 30353-7 | Hb /BN ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 30369-3 | O2Hb /BN ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28641-9 | Bikrbonat /BN ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 39459-3 | Bikrbonat std. /BN ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28639-3 | Base excess /BN ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 33913-5 | pH Fetale Mikroblutuntersuchung | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 50820-0 | BE Fetale Mikroblutuntersuchung | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 75366-5 | Laktat Fetale Mikroblutuntersuchung | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 72324-7 | F-Shunt Volumen art./gev. temperaturkorrigiert | Logical Observation Identifier Names and Codes |
0‑S | 300 | Hämatologie | 1.2.40.0.34.5.11 |
1‑S | 03010 | Blutbild | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑D | 57021-8 | Blutbild | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00197 | Blutbild 37 Grad | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑D | 57782-5 | Blutbild+Man. Diff. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑D | 55429-5 | kleines Blutbild | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑D | 50262-5 | Retikulozyten | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26464-8 | Leukozyten | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 804-5 | Leukozyten manuelle Zählung | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 17790-7 | Linksverschiebung | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 12227-5 | Leukozyten korrigiert | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26515-7 | Thrombozyten | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 778-1 | Thrombozyten abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 71693-6 | Thrombozyten retikuliert Fraktion | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26453-1 | Erythrozyten | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 790-6 | Erythrozyten manuelle Zählung | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 718-7 | Hämoglobin | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 59260-0 | Hämoglobin | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 20570-8 | Hämatokrit | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 4545-0 | Hämatokrit zentrifugiert | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 71833-8 | Hämatokrit (Volumenfraktion) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 30428-7 | MCV | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28539-5 | MCH | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28540-3 | MCHC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 30385-9 | RDW-CV | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 30384-2 | RDW-SD | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 14196-0 | Retikulozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 4679-7 | Retikulozyten rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 17848-3 | Retikulozyten rel. (‰) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 40665-2 | Retikulozyt. abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 31112-6 | Retikulozyt. rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 32349-3 | Mittelfraktion (Mono, Eo, Baso) abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 32350-1 | Mittelfraktion (Mono, Eo, Baso) rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 32154-7 | Baso+Eo+Mono abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 32155-4 | Baso+Eo+Mono rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26499-4 | Neutroph. Gran. abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 53115-2 | Unreife neutrophile Granulozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26474-7 | Lymphozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 33830-1 | Lymphoblasten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 34926-6 | Promonozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26484-6 | Monozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26449-9 | Eosinophile Gr. abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26444-0 | Basophile Gr.abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 51584-1 | Gran., unreife abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 17789-9 | LUC abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26511-6 | Neutroph. Gran. rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26478-8 | Lymphozyten rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 33831-9 | Lymphoblasten rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26485-3 | Monozyten rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 26450-7 | Eosinophile Gr. rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 30180-4 | Basophile Gr.rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 38518-7 | Gran., unreife rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 17788-1 | LUC rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 51588-2 | Granulozyten abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 19023-1 | Granulozyten Fraktion | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 71695-1 | Granulozyten unreif rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 34165-1 | Granulozyten unreif ql. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 20482-6 | Granulozyten abs | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 753-4 | Neutroph.Gr.abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 768-2 | Segmentkern. abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 763-3 | Stabkernige abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 739-3 | Metamyeloz. abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 748-4 | Myelozyten abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 781-5 | Promyelozyt. abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 708-8 | Blasten abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 732-8 | Lymphozyten abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | V00043 | Akt.Lymphoz.abs.mi. | 1.2.40.0.34.5.11 |
2‑L | 734-4 | Atyp.Lymphoz.abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 24105-9 | Atypische Lymphozyten neoplastisch abs. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 30412-1 | Abnorme Lymphozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 34993-6 | Kernschatten abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 35082-7 | LGL abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 24103-4 | Plasmazellen abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 33834-3 | Plasm.Lymphoz.ab.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 6863-5 | Prolymphozyt.abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 24107-5 | Haarzellen abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 40716-3 | Haarzellen ql. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 33856-6 | Sezary-Zel. abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 13599-6 | Promonozyten rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 743-5 | Monozyten abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 712-0 | Eosinoph.Gr.abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 705-4 | Basophile Gr.abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 51585-8 | Sonstige Zel.abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 769-0 | Segmentkern. rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 764-1 | Stabkernige rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 28541-1 | Metamyeloz. rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 740-1 | Metamyeloz. rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 749-2 | Myelozyten rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
2‑L | 783-1 | Promyelozyt. rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
