Aus HL7 Austria MediaWiki
Hauptseite > 1.2.40.0.34.10.48/static-2023-09-21T151019
(Weitergeleitet von 1.2.40.0.34.10.48/dynamic)
Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom . Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen. |
Id | 1.2.40.0.34.10.48 | Gültigkeit | 2023‑09‑21 15:10:19 |
---|
Status | Definitiv | Versions-Label | 1.1.0+20230921 |
---|
Name | ELGA_SectionsEntlassungAerztl | Bezeichnung | ELGA_SectionsEntlassungAerztl |
---|
2 Quell-Codesysteme | 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: http://loinc.org - HL7 V2: LN |
---|
Level/ Typ | Code | Bezeichnung | Codesystem |
---|
0‑L | 10160-0 | History of medication use Narrative | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 10164-2 | History of present illness Narrative | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 10183-2 | Hospital discharge medications Narrative | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 11348-0 | History of past illness Narrative | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 11493-4 | Hospital discharge studies summary Narrative | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 11535-2 | Hospital discharge Dx Narrative | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 18610-6 | Medication administered Set | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 18776-5 | Plan of treatment (narrative) | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 29554-3 | Procedure Narrative | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 38212-7 | Pain assessment panel | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 42346-7 | Medications on admission (narrative) | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 42348-3 | Advance directives (narrative) | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 42349-1 | Reason for referral | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 47420-5 | Functional status assessment note | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 48765-2 | Allergies and adverse reactions Document | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 51898-5 | Risk factors Document | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 56447-6 | Plan of care note | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 8648-8 | Hospital course Narrative | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 8650-4 | Hospital discharge disposition Narrative | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | 8716-3 | Vital signs | Logical Observation Identifier Names and Codes | 0‑L | ABBEM | Abschließende Bemerkungen | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | ANM | Anmerkungen | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | BEFAUS | Ausstehende Befunde | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | BEFBEI | Beigelegte erhobene Befunde | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | BEFERH | Auszüge aus erhobenen Befunden | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | BEIL | Beilagen | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | BRIEFT | Brieftext | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFATM | Atmung | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFAUS | Ausscheidung | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFDIAG | Pflege- und Betreuungsdiagnosen | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFERN | Ernährung | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFHAUT | Hautzustand | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFKLEI | Körperpflege und Kleiden | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFKOMM | Kommunikation | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFMED | Medikamentenverabreichung | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFMOB | Mobilität | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFORIE | Orientierung und Bewusstseinslage | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFROLL | Rollenwahrnehmung und Sinnfindung | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFSCHL | Schlafen | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | PFSOZV | Soziales Verhalten | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | RES | Hilfsmittel und Ressourcen | 1.2.40.0.34.5.40 | 0‑L | TERMIN | Termine, Kontrollen, Wiederbestellung | 1.2.40.0.34.5.40 |
|
|
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |